Kernbohrer HSSECo8 lang

Normaler Preis
€41,54
exkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten
Sonderpreis
€41,54
Normaler Preis
Einzelpreis
pro 
Schnittlänge50/55mm  HSSECo8/M42  LangeAusführung - 50/55mm Schnittlänge WELDON Schaft19mm mit 2 Spannflächen Typ 49527 PREMIUM Industriekernbohrer aus hochlegiertem HSSCo 8% mit extremausgeprägt...
Hersteller

Longline Tools

Artikelnummer

49527.1200

exkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten

  • Schnittlänge50/55mm
  •  HSSECo8/M42
  •  LangeAusführung - 50/55mm Schnittlänge
  • WELDON Schaft19mm mit 2 Spannflächen

Typ 49527 PREMIUM Industriekernbohrer aus hochlegiertem HSSCo 8% mit extrem
ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Zum Bohren von verschleißfesten Blechen, Stahl+
Bronze bis1.400N/mm². Geeignet für feste und hochfeste Legierungen auf CrNi-Basis, sowie
rost ,säure und hitze beständigen Stählen.


EN - PREMIUM Heavy-Duty cuters made of 8% cobalt material with excellent heat
resistance. To drill steels with tensile strength up to 1.400N/mm²,very hard bronze, stainless
steel as well as heat and acid resistant steel.

 

Fr -Foret industriel PREMIUM en HSSCo 8% hautement allié avec une résistance à la
chaleur extrêmement élevée. Pour l'alésoir de tôles résistantes à l'usure, d'acier+bronze
jusqu'à 1400N/mm². Convient pour les alliages solides et hautement résistants à base de
CrNi, ainsi que pour les aciers résistants à larouille, aux acides et à la chaleur.

 

BestNr Ø mm d für Gewinde d2 mm Pilot/Führungstift
49227.1180 11,8* G1/4" 19 P3057
49227.1200 12 M14 19 P25
49227.1300 13 19 P25
49227.1400 14 M16 19 P25
49227.1450 14,5 M16x1,5 19 P25
49227.1500 15 19 P25
49227.1525 15,25 G3/8" 19 P25
49227.1600 16 19 P25
49227.1650 16,5 19 P25
49227.1700 17 19 P25
49227.1750 17,5 M20 19 P25
49227.1800 18 19 P25
49227.1850 18,5 M20x1,5 19 P25
49227.1900 19 G1/2" 19 P25
49227.1950 19,5 19 P25
49227.2000 20 19 P25
49227.2050 20,5 19 P25
49227.2100 21 M24 19 P25
49227.2200 22 19 P25
49227.2300 23 19 P25
49227.2350 23,5 M25x1,5 19 P25
49227.2400 24 M27 19 P25
49227.2450 24,5 G3/4" 19 P25
49227.2500 25 19 P25
49227.2550 25,5 19 P25
49227.2600 26 19 P25
49227.2650 26,5 M30 19 P25
49227.2700 27 19 P25
49227.2800 28 19 P25
49227.2900 29 19 P25
49227.3000 30 19 P25
49227.3050 30,5 M32x1,5 19 P25
49227.3075 30,75 G1" 19 P25
49227.3100 31 19 P25
49227.3200 32 M36 19 P25
49227.3250 32,5 19 P25
49227.3300 33 19 P25
49227.3400 34 19 P25
49227.3500 35 M39 19 P25
49227.3600 36 19 P25
49227.3700 37 19 P25
49227.3800 38 19 P25
49227.3850 38,5 M40x1,5 19 P25
49227.3900 39 19 P25
49227.4000 40 19 P25
49227.4050 40,5 19 P25
49227.4100 41 19 P25
49227.4200 42 19 P25
49227.4300 43 M48 19 P25
49227.4400 44 19 P25
49227.4500 45 19 P25
49227.4600 46 19 P25
49227.4700 47 19 P25
49227.4800 48 19 P25
49227.4850 48,5 M50x1,5 19 P25
49227.4900 49 19 P25
49227.5000 50 19 P25
49227.5050 50,5 19 P25
49227.5100 51 19 P25
49227.5200 52 19 P25
49227.5300 53 19 P25
49227.5400 54 19 P25
49227.5500 55 19 P25
49227.5600 56 19 P25
49227.5700 57 19 P25
49227.5800 58 M64 19 P25
49227.5900 59 19 P25
49227.6000 60 19 P25
49227.6500 65 19 P25
Sale

Unavailable

Sold Out