| 1120055 | ||||
| Bezeichnung | Ø | Schaft | SL | GL |
| 005 | 1,0 | 3 | 10 | 55 |
| 006 | 1,1 | 3 | 12 | 55 |
| 007 | 1,2 | 3 | 12 | 55 |
| 008 | 1,3 | 3 | 12 | 55 |
| 009 | 1,4 | 3 | 12 | 55 |
| 010 | 1,5 | 3 | 12 | 55 |
| 011 | 1,6 | 3 | 16 | 55 |
| 012 | 1,7 | 3 | 16 | 55 |
| 013 | 1,8 | 3 | 16 | 55 |
| 014 | 1,9 | 3 | 16 | 55 |
| 015 | 2,0 | 3 | 16 | 55 |
| 016 | 2,1 | 3 | 21 | 57 |
| 017 | 2,2 | 3 | 21 | 57 |
| 018 | 2,3 | 3 | 21 | 57 |
| 019 | 2,4 | 3 | 21 | 57 |
| 020 | 2,5 | 3 | 21 | 57 |
| 021 | 2,6 | 3 | 21 | 57 |
| 022 | 2,7 | 3 | 21 | 57 |
| 023 | 2,8 | 3 | 21 | 57 |
| 024 | 2,9 | 3 | 21 | 57 |
| 025 | 3,0 | 6 | 28 | 66 |
| 030 | 3,1 | 6 | 28 | 66 |
| 035 | 3,2 | 6 | 28 | 66 |
| 040 | 3,3 | 6 | 28 | 66 |
| 045 | 3,4 | 6 | 28 | 66 |
| 050 | 3,5 | 6 | 28 | 66 |
| 055 | 3,6 | 6 | 28 | 66 |
| 060 | 3,7 | 6 | 28 | 66 |
| 065 | 3,8 | 6 | 36 | 74 |
| 070 | 3,9 | 6 | 36 | 74 |
| 075 | 4,0 | 6 | 36 | 74 |
| 080 | 4,1 | 6 | 36 | 74 |
| 085 | 4,2 | 6 | 36 | 74 |
| 090 | 4,3 | 6 | 36 | 74 |
| 095 | 4,4 | 6 | 36 | 74 |
| 100 | 4,5 | 6 | 36 | 74 |
| 105 | 4,6 | 6 | 36 | 74 |
| 110 | 4,7 | 6 | 36 | 74 |
| 115 | 4,8 | 6 | 44 | 82 |
| 120 | 4,9 | 6 | 44 | 82 |
| 125 | 5,0 | 6 | 44 | 82 |
| 130 | 5,1 | 6 | 44 | 82 |
| 135 | 5,2 | 6 | 44 | 82 |
| 140 | 5,3 | 6 | 44 | 82 |
| 145 | 5,4 | 6 | 44 | 82 |
| 150 | 5,5 | 6 | 44 | 82 |
| 155 | 5,6 | 6 | 44 | 82 |
| 160 | 5,7 | 6 | 44 | 82 |
| 165 | 5,8 | 6 | 44 | 82 |
| 170 | 5,9 | 6 | 44 | 82 |
| 175 | 6,0 | 6 | 44 | 82 |
| 180 | 6,1 | 8 | 53 | 91 |
| 185 | 6,2 | 8 | 53 | 91 |
| 190 | 6,3 | 8 | 53 | 91 |
| 195 | 6,4 | 8 | 53 | 91 |
| 200 | 6,5 | 8 | 53 | 91 |
| 205 | 6,6 | 8 | 53 | 91 |
| 210 | 6,7 | 8 | 53 | 91 |
| 215 | 6,8 | 8 | 53 | 91 |
| 220 | 6,9 | 8 | 53 | 91 |
| 225 | 7,0 | 8 | 53 | 91 |
| 230 | 7,1 | 8 | 53 | 91 |
| 235 | 7,2 | 8 | 53 | 91 |
| 240 | 7,3 | 8 | 53 | 91 |
| 245 | 7,4 | 8 | 53 | 91 |
| 250 | 7,5 | 8 | 53 | 91 |
| 255 | 7,6 | 8 | 53 | 91 |
| 260 | 7,7 | 8 | 53 | 91 |
| 265 | 7,8 | 8 | 53 | 91 |
| 270 | 7,9 | 8 | 53 | 91 |
| 275 | 8,0 | 8 | 53 | 91 |
| 280 | 8,1 | 10 | 61 | 103 |
| 285 | 8,2 | 10 | 61 | 103 |
| 290 | 8,3 | 10 | 61 | 103 |
| 295 | 8,4 | 10 | 61 | 103 |
| 300 | 8,5 | 10 | 61 | 103 |
| 305 | 8,6 | 10 | 61 | 103 |
| 310 | 8,7 | 10 | 61 | 103 |
| 315 | 8,8 | 10 | 61 | 103 |
| 320 | 8,9 | 10 | 61 | 103 |
| 325 | 9,0 | 10 | 61 | 103 |
| 330 | 9,1 | 10 | 61 | 103 |
| 335 | 9,2 | 10 | 61 | 103 |
| 340 | 9,3 | 10 | 61 | 103 |
| 345 | 9,4 | 10 | 61 | 103 |
| 350 | 9,5 | 10 | 61 | 103 |
| 355 | 9,6 | 10 | 61 | 103 |
| 360 | 9,7 | 10 | 61 | 103 |
| 365 | 9,8 | 10 | 61 | 103 |
| 370 | 9,9 | 10 | 61 | 103 |
| 375 | 10,0 | 10 | 61 | 103 |
| 380 | 10,1 | 12 | 71 | 118 |
| 385 | 10,2 | 12 | 71 | 118 |
| 390 | 10,3 | 12 | 71 | 118 |
| 395 | 10,4 | 12 | 71 | 118 |
| 400 | 10,5 | 12 | 71 | 118 |
| 405 | 10,6 | 12 | 71 | 118 |
| 410 | 10,7 | 12 | 71 | 118 |
| 415 | 10,8 | 12 | 71 | 118 |
| 420 | 10,9 | 12 | 71 | 118 |
VHM Präzisions-Hochleistungsbohrer 5xD mit IK
sehr gute Universaleignung
Schaftform HB, Schaftform HE auf Anfrage ebenfalls erhältlich
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten

