1120015 | ||||
Bezeichnung | Ø | Schaft | SL | GL |
025 | 3,00 | 6 | 20 | 62 |
030 | 3,10 | 6 | 20 | 62 |
035 | 3,20 | 6 | 20 | 62 |
040 | 3,30 | 6 | 20 | 62 |
045 | 3,40 | 6 | 20 | 62 |
050 | 3,50 | 6 | 20 | 62 |
055 | 3,60 | 6 | 24 | 66 |
060 | 3,70 | 6 | 24 | 66 |
065 | 3,80 | 6 | 24 | 66 |
070 | 3,90 | 6 | 24 | 66 |
075 | 4,00 | 6 | 24 | 66 |
080 | 4,10 | 6 | 24 | 66 |
085 | 4,20 | 6 | 24 | 66 |
090 | 4,30 | 6 | 24 | 66 |
095 | 4,40 | 6 | 24 | 66 |
100 | 4,50 | 6 | 24 | 66 |
105 | 4,60 | 6 | 28 | 66 |
110 | 4,65 | 6 | 28 | 66 |
115 | 4,70 | 6 | 24 | 66 |
120 | 4,80 | 6 | 28 | 66 |
125 | 4,90 | 6 | 28 | 66 |
130 | 5,00 | 6 | 28 | 66 |
135 | 5,10 | 6 | 28 | 66 |
140 | 5,20 | 6 | 28 | 66 |
145 | 5,30 | 6 | 28 | 66 |
150 | 5,40 | 6 | 28 | 66 |
155 | 5,50 | 6 | 28 | 66 |
160 | 5,55 | 6 | 28 | 66 |
165 | 5,60 | 6 | 28 | 66 |
170 | 5,70 | 6 | 28 | 66 |
175 | 5,80 | 6 | 28 | 66 |
180 | 5,90 | 6 | 28 | 66 |
185 | 6,00 | 6 | 28 | 66 |
190 | 6,10 | 8 | 34 | 79 |
195 | 6,20 | 8 | 34 | 79 |
200 | 6,30 | 8 | 34 | 79 |
205 | 6,40 | 8 | 34 | 79 |
210 | 6,50 | 8 | 34 | 79 |
215 | 6,60 | 8 | 34 | 79 |
220 | 6,70 | 8 | 34 | 79 |
225 | 6,80 | 8 | 34 | 79 |
230 | 6,90 | 8 | 34 | 79 |
235 | 7,00 | 8 | 34 | 79 |
240 | 7,10 | 8 | 41 | 79 |
245 | 7,20 | 8 | 41 | 79 |
250 | 7,30 | 8 | 41 | 79 |
255 | 7,40 | 8 | 41 | 79 |
260 | 7,50 | 8 | 41 | 79 |
265 | 7,60 | 8 | 41 | 79 |
270 | 7,70 | 8 | 41 | 79 |
275 | 7,80 | 8 | 41 | 79 |
280 | 7,90 | 8 | 41 | 79 |
285 | 8,00 | 8 | 41 | 79 |
290 | 8,10 | 10 | 47 | 89 |
295 | 8,20 | 10 | 47 | 89 |
300 | 8,30 | 10 | 47 | 89 |
305 | 8,40 | 10 | 47 | 89 |
310 | 8,50 | 10 | 47 | 89 |
315 | 8,60 | 10 | 47 | 89 |
320 | 8,70 | 10 | 47 | 89 |
325 | 8,80 | 10 | 47 | 89 |
330 | 8,90 | 10 | 47 | 89 |
335 | 9,00 | 10 | 47 | 89 |
340 | 9,10 | 10 | 47 | 89 |
345 | 9,20 | 10 | 47 | 89 |
350 | 9,30 | 10 | 47 | 89 |
355 | 9,40 | 10 | 47 | 89 |
360 | 9,50 | 10 | 47 | 89 |
365 | 9,60 | 10 | 47 | 89 |
370 | 9,70 | 10 | 47 | 89 |
375 | 9,80 | 10 | 47 | 89 |
380 | 9,90 | 10 | 47 | 89 |
385 | 10,00 | 10 | 47 | 89 |
390 | 10,10 | 12 | 55 | 102 |
395 | 10,20 | 12 | 55 | 102 |
400 | 10,30 | 12 | 55 | 102 |
405 | 10,40 | 12 | 55 | 102 |
410 | 10,50 | 12 | 55 | 102 |
415 | 10,60 | 12 | 55 | 102 |
420 | 10,70 | 12 | 55 | 102 |
425 | 10,80 | 12 | 55 | 102 |
430 | 10,90 | 12 | 55 | 102 |
435 | 11,00 | 12 | 55 | 102 |
445 | 11,20 | 12 | 55 | 102 |
460 | 11,50 | 12 | 55 | 102 |
475 | 11,80 | 12 | 55 | 102 |
485 | 12,00 | 12 | 55 | 102 |
490 | 12,10 | 14 | 60 | 107 |
495 | 12,20 | 14 | 60 | 107 |
510 | 12,50 | 14 | 60 | 107 |
525 | 12,80 | 14 | 60 | 107 |
535 | 13,00 | 14 | 60 | 107 |
560 | 13,50 | 14 | 60 | 107 |
575 | 13,80 | 14 | 60 | 107 |
585 | 14,00 | 14 | 60 | 107 |
590 | 14,10 | 16 | 65 | 115 |
610 | 14,50 | 16 | 65 | 115 |
625 | 14,80 | 16 | 65 | 115 |
635 | 15,00 | 16 | 65 | 115 |
660 | 15,50 | 16 | 65 | 115 |
675 | 15,80 | 16 | 65 | 115 |
685 | 16,00 | 16 | 65 | 115 |
VHM Präzisions-Hochleistungsbohrer 3xD mit IK
Schaftform HB, Schaftform HE auf Anfrage ebenfalls erhältlich
Lieferzeit 2-3 Werktage
Lieferzeit ab Ø16,5 auf Anfrage!
- Zwischenverkauf vorbehalten