► DIN 212 B/D
► HSSECo5 / M35
► Standardtoleranz H7
► Form B ≤ 3,75 mm: Nenn‐Ø=Schaft‐Ø
► Form D ≥ 3,8 mm: abgesetzter Schaft
► rechtsschneidend, 8° Linksdrall
► Community‐Code 8207.5060
DIN 212 B/D, mit Zylinderschaft
Type 75211 - Standardreibahle zur Bearbeitung von Stählen bis 700N/mm², langspanendem Aluminium, Kupfer und weichem Kunststoff. Für Durchgangsbohrungen (Späneabfluss nach unten); bei Schnittunterbrechungen in Sacklochbohrungen. Sonst sollten bei Grundlöchern geradegenutete Reibahlen eingesetzt werden.
EN - General-purpose reamers designed for machining steels with tensile strength up to 700 N/mm², long-chipping aluminium, copper and soft plastics. When reaming blind holes, use the straight fluted style; for interrupted holes, it is recommended to use the spiral-fluted style.
FR - Alésoirs à usage général conçus pour l'usinage d'aciers dont la résistance à la traction peut atteindre 700 N/mm², d'aluminium à copeaux longs, de cuivre et de plastiques tendres. Pour l'alésage de trous borgnes, utilisez le modèle à goujures droites ; pour les trous interrompus, il est recommandé d'utiliser le modèle à goujures hélicoïdales.
| Serie | Bestell-Nr 2 | Ø mm | Ø Zoll | Gesamtlänge mm | Schneidenlänge mm | Schaft-Ø |
| 75211 | 0100 | 1,00 | 34 | 7 | 1 | |
| 75211 | 0110 | 1,10 | 34 | 7 | 1,1 | |
| 75211 | 0120 | 1,20 | 34 | 7 | 1,2 | |
| 75211 | 0130 | 1,30 | 34 | 7 | 1,3 | |
| 75211 | 0140 | 1,40 | 40 | 8 | 1,4 | |
| 75211 | 0150 | 1,50 | 40 | 8 | 1,5 | |
| 75211 | 01587 | 1,587 | 1/16" | 43 | 9 | 1,58 |
| 75211 | 0160 | 1,60 | 43 | 9 | 1,6 | |
| 75211 | 0170 | 1,70 | 43 | 9 | 1,7 | |
| 75211 | 0180 | 1,80 | 46 | 10 | 1,8 | |
| 75211 | 0190 | 1,90 | 46 | 10 | 1,9 | |
| 75211 | 0200 | 2,00 | 49 | 11 | 2 | |
| 75211 | 0210 | 2,10 | 49 | 11 | 2,1 | |
| 75211 | 0220 | 2,20 | 53 | 12 | 2,2 | |
| 75211 | 0230 | 2,30 | 53 | 12 | 2,3 | |
| 75211 | 02381 | 2,381 | 3/32" | 57 | 14 | 2,38 |
| 75211 | 0240 | 2,40 | 57 | 14 | 2,4 | |
| 75211 | 0250 | 2,50 | 57 | 14 | 2,5 | |
| 75211 | 0260 | 2,60 | 57 | 14 | 2,6 | |
| 75211 | 0270 | 2,70 | 61 | 15 | 2,7 | |
| 75211 | 0280 | 2,80 | 61 | 15 | 2,8 | |
| 75211 | 0290 | 2,90 | 61 | 15 | 2,9 | |
| 75211 | 0300 | 3,00 | 61 | 15 | 3 | |
| 75211 | 0310 | 3,10 | 65 | 16 | 3,1 | |
| 75211 | 03175 | 3,175 | 1/8" | 65 | 16 | 3,17 |
| 75211 | 0320 | 3,20 | 65 | 16 | 3,2 | |
| 75211 | 0330 | 3,30 | 65 | 16 | 3,3 | |
| 75211 | 0340 | 3,40 | 70 | 18 | 3,4 | |
| 75211 | 0350 | 3,50 | 70 | 18 | 3,5 | |
| 75211 | 0360 | 3,60 | 70 | 18 | 3,7 | |
| 75211 | 0370 | 3,70 | 70 | 18 | 4 | |
| 75211 | 0380 | 3,80 | 75 | 19 | 4 | |
| 75211 | 0390 | 3,90 | 75 | 19 | 4 | |
| 75211 | 03968 | 3,968 | 5/32" | 75 | 19 | 4 |
| 75211 | 0400 | 4,00 | 75 | 19 | 4 | |
| 75211 | 0410 | 4,10 | 75 | 19 | 4 | |
| 75211 | 0420 | 4,20 | 75 | 19 | 4 | |
| 75211 | 0430 | 4,30 | 80 | 21 | 4,5 | |
| 75211 | 0440 | 4,40 | 80 | 21 | 4,5 | |
| 75211 | 0450 | 4,50 | 80 | 21 | 4,5 | |
| 75211 | 0460 | 4,60 | 80 | 21 | 4,5 | |
| 75211 | 0470 | 4,70 | 80 | 21 | 4,5 | |
| 75211 | 04762 | 4,762 | 3/16" | 86 | 23 | 5 |
| 75211 | 0480 | 4,80 | 86 | 23 | 5 | |
| 75211 | 0490 | 4,90 | 86 | 23 | 5 | |
| 75211 | 0500 | 5,00 | 86 | 23 | 5 | |
| 75211 | 0510 | 5,10 | 86 | 23 | 5 | |
| 75211 | 0520 | 5,20 | 86 | 23 | 5 | |
| 75211 | 0530 | 5,30 | 86 | 23 | 5 | |
| 75211 | 0540 | 5,40 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 0550 | 5,50 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 05556 | 5,556 | 7/32" | 93 | 26 | 5,6 |
| 75211 | 0560 | 5,60 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 0570 | 5,70 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 0580 | 5,80 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 0590 | 5,90 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 0600 | 6,00 | 93 | 26 | 5,6 | |
| 75211 | 0610 | 6,10 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 0620 | 6,20 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 0630 | 6,30 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 06350 | 6,350 | 1/4" | 101 | 28 | 6,3 |
| 75211 | 0640 | 6,40 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 0650 | 6,50 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 0660 | 6,60 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 0670 | 6,70 | 101 | 28 | 6,3 | |
| 75211 | 0680 | 6,80 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0690 | 6,90 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0700 | 7,00 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0710 | 7,10 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 07144 | 7,144 | 9/32" | 109 | 31 | 7,1 |
| 75211 | 0720 | 7,20 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0730 | 7,30 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0740 | 7,40 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0750 | 7,50 | 109 | 31 | 7,1 | |
| 75211 | 0760 | 7,60 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0770 | 7,70 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0780 | 7,80 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0790 | 7,90 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 07938 | 7,938 | 5/16" | 117 | 33 | 8 |
| 75211 | 0800 | 8,00 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0810 | 8,10 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0820 | 8,20 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0830 | 8,30 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0840 | 8,40 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0850 | 8,50 | 117 | 33 | 8 | |
| 75211 | 0860 | 8,60 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0870 | 8,70 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0880 | 8,80 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0890 | 8,90 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0900 | 9,00 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0910 | 9,10 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0920 | 9,20 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0930 | 9,30 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0940 | 9,40 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 0950 | 9,50 | 125 | 36 | 9 | |
| 75211 | 09525 | 9,525 | 3/8" | 133 | 38 | 10 |
| 75211 | 0960 | 9,60 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 0970 | 9,70 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 0980 | 9,80 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 0990 | 9,90 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1000 | 10,00 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1010 | 10,10 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1020 | 10,20 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1030 | 10,30 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1040 | 10,40 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1050 | 10,50 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1060 | 10,60 | 133 | 38 | 10 | |
| 75211 | 1070 | 10,70 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1080 | 10,80 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1090 | 10,90 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1100 | 11,00 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1110 | 11,10 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 11112 | 11,112 | 7/16" | 142 | 41 | 10 |
| 75211 | 1120 | 11,20 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1130 | 11,30 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1140 | 11,40 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1150 | 11,50 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1160 | 11,60 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1170 | 11,70 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1180 | 11,80 | 142 | 41 | 10 | |
| 75211 | 1190 | 11,90 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1200 | 12,00 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1210 | 12,10 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1220 | 12,20 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1230 | 12,30 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1240 | 12,40 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1250 | 12,50 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1260 | 12,60 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1270 | 12,70 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1271 | 12,700 | 1/2" | 151 | 44 | 10 |
| 75211 | 1280 | 12,80 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1290 | 12,90 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1300 | 13,00 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1310 | 13,10 | 151 | 44 | 10 | |
| 75211 | 1320 | 13,20 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1330 | 13,30 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1340 | 13,40 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1350 | 13,50 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1360 | 13,60 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1370 | 13,70 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1380 | 13,80 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1390 | 13,90 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1400 | 14,00 | 160 | 47 | 12,5 | |
| 75211 | 1410 | 14,10 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1420 | 14,20 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 14287 | 14,287 | 9/16" | 162 | 50 | 12,5 |
| 75211 | 1430 | 14,30 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1440 | 14,40 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1450 | 14,50 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1460 | 14,60 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1470 | 14,70 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1480 | 14,80 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1490 | 14,90 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1500 | 15,00 | 162 | 50 | 12,5 | |
| 75211 | 1510 | 15,10 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 75211 | 1520 | 15,20 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 75211 | 1530 | 15,30 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 75211 | 1540 | 15,40 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 75211 | 1550 | 15,50 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 75211 | 15875 | 15,875 | 5/8" | 170 | 52 | 12,5 |
| 75211 | 1600 | 16,00 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 75211 | 1650 | 16,50 | 175 | 54 | 14 | |
| 75211 | 1700 | 17,00 | 175 | 54 | 14 | |
| 75211 | 17462 | 17,462 | 11/16" | 182 | 56 | 14 |
| 75211 | 1750 | 17,50 | 182 | 56 | 14 | |
| 75211 | 1800 | 18,00 | 185 | 56 | 14 | |
| 75211 | 1850 | 18,50 | 189 | 58 | 16 | |
| 75211 | 1900 | 19,00 | 189 | 58 | 16 | |
| 75211 | 19050 | 19,050 | 3/4" | 195 | 60 | 16 |
| 75211 | 1950 | 19,50 | 195 | 60 | 16 | |
| 75211 | 2000 | 20,00 | 195 | 60 | 16 | |
| 75211 | 3810 | Set1 3-12 | je eine Reibahle |
3H7 ‐ 4H7 ‐ 5H7 ‐ 6H7-8H7 ‐ 10H7 ‐ 12H7 |
+ je 1 HSSE‐Spiralbohrer Ø2,9 ‐ 3,9 ‐ 4,9 ‐ 5,8-Ø7,8 ‐ 9,8 ‐ 11,8 mm |
|
75211 3700 Set2 je 1 Reibahle 3H7 ‐ 4H7 ‐ 5H7 ‐ 6H7-8H7 ‐ 10H7 ‐ 12H7