| > Kegel- und Entgratsenker mit 90° Senkwinkel | |||||||||
| > 3 Schneiden mit Zylinderschaft | |||||||||
| > Hergestellt aus HSS-M2 Material | |||||||||
| > Nutenform: Radius-Nuten | |||||||||
| Ø mm | Artikel-Code | Spiegel | Gesamt- | Schaft-Ø | Senkung | Senkung |
| Ø mm | Länge mm | mm | DIN 74AF (mittel) | DIN 74BF (fein) | ||
| 4,3 | 780.110.430 | 1,3 | 40 | 4 | M2 | |
| 5 | 780.110.500 | 1,5 | 40 | 4 | M2,5 | |
| 5,3 | 780.110.530 | 1,5 | 40 | 4 | ||
| 5,8 | 780.110.580 | 1,5 | 45 | 5 | M2,5 | |
| 6 | 780.110.600 | 1,5 | 45 | 5 | M3 | |
| 6,3 | 780.110.630 | 1,5 | 45 | 5 | M3 | |
| 7 | 780.110.700 | 1,8 | 50 | 6 | M3,5 | |
| 7,3 | 780.110.730 | 1,8 | 50 | 6 | M3,5 | |
| 8 | 780.110.800 | 2 | 50 | 6 | M4 | |
| 8,3 | 780.110.830 | 2 | 50 | 6 | M4 | |
| 9,4 | 780.110.940 | 2,2 | 50 | 6 | ||
| 10 | 780.111.000 | 2,5 | 50 | 6 | M5 | |
| 10,4 | 780.111.040 | 2,5 | 50 | 6 | M5 | |
| 11,5 | 780.111.150 | 2,8 | 56 | 8 | M6 | |
| 12,4 | 780.111.240 | 2,8 | 56 | 8 | M6 | |
| 13,4 | 780.111.340 | 2,9 | 56 | 8 | ||
| 15 | 780.111.500 | 3,2 | 60 | 10 | M8 | |
| 16,5 | 780.111.650 | 3,2 | 60 | 10 | M8 | |
| 19 | 780.111.900 | 3,5 | 63 | 10 | M10 | |
| 20,5 | 780.112.050 | 3,5 | 63 | 10 | M10 | |
| 23 | 780.112.300 | 3,8 | 67 | 10 | M12 | |
| 25 | 780.112.500 | 3,8 | 67 | 10 | M12 | |
| 26 | 780.112.600 | 3,8 | 67 | 10 | M14 | |
| 28 | 780.112.800 | 4 | 71 | 12 | M14 | |
| 30 | 780.113.000 | 4,2 | 71 | 12 | M16 | |
| 31 | 780.113.100 | 4,2 | 71 | 12 | M16 | |
| 40 | 780.114.000 | 5,2 | 80 | 13 | M20 | |
| 50 | 780.115.000 | 8 | 85 | 13 | ||
| Satz 1 | 780.116.320 | |||||
| Satz 2 | 780.116.325 |
| Nr. | Bezeichnung |
| 1031040 | Kegelsenker HSS ø 10,4 x 114 mm 90° |
| 1031240 | Kegelsenker HSS ø 12,4 x 121 mm 90° |
| 1031650 | Kegelsenker HSS ø 16,5 x 124 mm 90° |
| 1032050 | Kegelsenker HSS ø 20,5 x 124 mm 90° |
| 1032500 | Kegelsenker HSS ø 25,0 x 128 mm 90° |
| 1033100 | Kegelsenker HSS ø 31,0 x 128 mm 90° |

