| Senkwinkel 90° | |||||
| >> ungleiche Teilung << | |||||
| > Kegel- und Entgratsenker mit 90° Senkwinkel | |||||
| > Hergestellt aus HSSE-Material mit 5% Cobalt | |||||
| mit hoher Warmhärte | |||||
| > weite Spannuten für verbesserte Spanabfuhr | |||||
| > Reduzierte Radial- und Axialkräfte | |||||
| > deutlich reduzierte Vibrationen | |||||
| - ab Ø10,4 mit 5 Schneiden | |||||
| Ø mm | Artikel-Code | Spiegel | Gesamt- | Schaft-Ø | Senkung | Senkung |
| Ø mm | Länge mm | mm | DIN 74AF | DIN 74BF | ||
| 6 | 78610.0600 | 1,5 | 45 | 5 | M3 | |
| 6,3 | 78610.0630 | 1,5 | 45 | 5 | M3 | |
| 8 | 78610.0800 | 2 | 50 | 6 | M4 | |
| 8,3 | 78610.0830 | 2 | 50 | 6 | M4 | |
| 10 | 78610.1000 | 2,5 | 50 | 6 | M5 | |
| 10,4 | 78610.1040 | 2,5 | 50 | 6 | M5 | |
| 11,5 | 78610.1150 | 2,8 | 56 | 8 | M6 | |
| 12,4 | 78610.1240 | 2,8 | 56 | 8 | M6 | |
| 15 | 78610.1500 | 3,2 | 60 | 10 | M8 | |
| 16,5 | 78610.1650 | 3,2 | 60 | 10 | M8 | |
| 19 | 78610.1900 | 3,5 | 63 | 10 | M10 | |
| 20,5 | 78610.2050 | 3,5 | 63 | 10 | M10 | |
| 25 | 78610.2500 | 3,8 | 67 | 10 | M12 | |
| 31 | 78610.3100 | 4,2 | 71 | 12 | M16 | |
| 40 | 78610.4000 | 10 | 75 | 12 | M20 | |
| Satz 1 | 78610.6320 | |||||
| Satz 2 | 78610.6325 | |||||
| Satz 1 beinhaltet folgende Senker: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm | ||||||
| Satz 2 beinhaltet folgende Senker: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 | 25,0 mm | ||||||
Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.



