| Senkwinkel 80° | |||||
| > Kegel- und Entgratsenker mit 80° Senkwinkel | |||||
| > 3 Schneiden mit Zylinderschaft | |||||
| > Hergestellt aus HSSE-Material mit 5% Cobalt | |||||
| mit hoher Warmhärte | |||||
| > Nutenform: Radius-Nuten | |||||
|
Ø mm
|
Artikel-Code | Spiegel | Gesamt- | Schaft-Ø |
| Ø mm | Länge mm | mm | ||
| 6,3 | 78360.0630 | 1,5 | 45 | 5 |
| 8,3 | 78360.0830 | 2 | 50 | 6 |
| 10,4 | 78360.1040 | 2,5 | 51 | 6 |
| 12,4 | 78360.1240 | 3 | 55 | 8 |
| 16,5 | 78360.1650 | 3,5 | 61 | 10 |
| 20,5 | 78360.2050 | 4 | 65 | 10 |
| 25 | 78360.2500 | 5 | 69 | 10 |
| 31 | 78360.3100 | 9 | 80 | 12 |
| Satz 1 | 78360.6320 | |||
| Satz 2 |
78360.6325 |
|||
| Satz 1 beinhaltet folgende Senker: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm | |||||
| Satz 2 beinhaltet folgende Senker: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 | 25,0 mm |
- Zwischenverkauf vorbehalten



