Werksnorm
HSS / M2
Selbstzentrierende Bohrspitze
Senkwinkel 20° (KC430=24°)
geradegenutet
in Einzelverpackung
Commodity‐Code 8207.5060
geschliffene Industriequalität
Zum Bohren exakt runder und gratfreier Löcher und Aufweiten vorhandener
Bohrungen in dünnen Materialien bis 2 mm Stärke. Geeignet für Stahlbleche, NE‐Metalle,
Kunststoffe (besonders Plexiglas® = keine Ausbrüche) und Formica®
EN ‐ The most versatile hole‐cutting tool for rapid drilling and enlarging holes in thin
materials up to 2mm thick, such as: sheet steel, non‐ferrous metals, plastics, Formica and
plywood.
FR ‐ L'outil de foret le plus polyvalent pour percer et agrandir rapidement des trous dans des
matériaux minces jusqu'à 2 mm d'épaisseur, tels que : tôle d'acier, métaux non ferreux,
plastiques, Formica et contreplaqué.
| HSS | HSS-Tin | ||||||
| BestNr B | BestNr B | Type | Ø von mm | Ø bis mm | l1 mm | d2 mm | Z |
| 08007.0000 | 08005.0000 | KC0 | 3.5 | 14.0 | 58 | 6 | 2 |
| 08007.0010 | 08005.0010 | KC1 | 6.0 | 20.0 | 66 | 8 | 2 |
| 08007.0020 | 08005.0020 | KC2 | 16.0 | 30.0 | 75 | 10 | 2 |
| 08007.0030 | 08005.0030 | KC3 | 26.0 | 40.0 | 85 | 12 | 2 |
| 08007.0040 | 08005.0040 | KC4 | 36.0 | 50.0 | 87 | 13 | 2 |
| 08007.0050 | 08005.0050 | KC5 | 34.0 | 51.0 | 81.5 | 13 | 2 |
| 08007.0060 | 08005.0060 | KC6 | 3.0 | 15.0 | 64.0 | 6,5 | 2 |
| paralleler Enddurchmesser | |||||||
| 08007.0070 | 08005.0070 | KC7 | 4.0 | 30.0 | 103 | 10 | 2 |
| 08007.0080 | 08005.0080 | KC8 | 8.0 | 30.0 | 103 | 10 | 2 |
| 08007.0090 | 08005.0090 | KC9 | 9.5 | 22.5 | 66 | 10 | 2 |
| 08007.KB210 | 08005.KB210 | KB210 | 3.5 | 30.0 | 2 | ||
| Set in RoseBox®: Typ KC0 + KC1 + KC2 |