| > Kegel- und Entgratsenker mit 90° Senkwinkel | |||||||||
| > 3 Schneiden mit Zylinderschaft | |||||||||
| > Hergestellt aus HSS-M2 Material | |||||||||
| > Nutenform: Radius-Nuten | |||||||||
| Ø mm | Artikel-Code | Spiegel | Gesamt- | Schaft-Ø | Senkung | Senkung |
| Ø mm | Länge mm | mm | DIN 74AF (mittel) | DIN 74BF (fein) | ||
| 4,3 | 78011.0430 | 1,3 | 40 | 4 | M2 | |
| 5 | 78011.0500 | 1,5 | 40 | 4 | M2,5 | |
| 5,3 | 78011.0530 | 1,5 | 40 | 4 | ||
| 5,8 | 78011.0580 | 1,5 | 45 | 5 | M2,5 | |
| 6 | 78011.0600 | 1,5 | 45 | 5 | M3 | |
| 6,3 | 78011.0630 | 1,5 | 45 | 5 | M3 | |
| 7 | 78011.0700 | 1,8 | 50 | 6 | M3,5 | |
| 7,3 | 78011.0730 | 1,8 | 50 | 6 | M3,5 | |
| 8 | 78011.0800 | 2 | 50 | 6 | M4 | |
| 8,3 | 78011.0830 | 2 | 50 | 6 | M4 | |
| 9,4 | 78011.0940 | 2,2 | 50 | 6 | ||
| 10 | 78011.1000 | 2,5 | 50 | 6 | M5 | |
| 10,4 | 78011.1040 | 2,5 | 50 | 6 | M5 | |
| 11,5 | 78011.1150 | 2,8 | 56 | 8 | M6 | |
| 12,4 | 78011.1240 | 2,8 | 56 | 8 | M6 | |
| 13,4 | 78011.1340 | 2,9 | 56 | 8 | ||
| 15 | 78011.1500 | 3,2 | 60 | 10 | M8 | |
| 16,5 | 78011.1650 | 3,2 | 60 | 10 | M8 | |
| 19 | 78011.1900 | 3,5 | 63 | 10 | M10 | |
| 20,5 | 78011.2050 | 3,5 | 63 | 10 | M10 | |
| 23 | 78011.2300 | 3,8 | 67 | 10 | M12 | |
| 25 | 78011.2500 | 3,8 | 67 | 10 | M12 | |
| 26 | 78011.2600 | 3,8 | 67 | 10 | M14 | |
| 28 | 78011.2800 | 4 | 71 | 12 | M14 | |
| 30 | 78011.3000 | 4,2 | 71 | 12 | M16 | |
| 31 | 78011.3100 | 4,2 | 71 | 12 | M16 | |
| 40 | 78011.4000 | 5,2 | 80 | 13 | M20 | |
| 50 | 78011.5000 | 8 | 85 | 13 | ||
| Satz 1 | 78011.6320 | |||||
| Satz 2 | 78011.6325 |
Satz 1 beinhaltet folgende Senker: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm
Satz 2 beinhaltet folgende Senker: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 | 25,0 mm

