Präzisions-Spiralbohrer extra kurz
Durchmessertoleranz h8
Profilgeschliffen mit Kegelmantelschliff
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
1,00 | 1,0 | 26 | 6,0 | 1110001025 |
1,10 | 1,1 | 28 | 7,0 | 1110001030 |
1,20 | 1,2 | 30 | 8,0 | 1110001035 |
1,30 | 1,3 | 30 | 8,0 | 1110001045 |
1,40 | 1,4 | 32 | 9,0 | 1110001050 |
1,50 | 1,5 | 32 | 9,0 | 1110001055 |
1,60 | 1,6 | 34 | 10,0 | 1110001065 |
1,70 | 1,7 | 34 | 10,0 | 1110001075 |
1,80 | 1,8 | 36 | 11,0 | 1110001085 |
1,90 | 1,9 | 36 | 11,0 | 1110001090 |
2,00 | 2,0 | 38 | 12,0 | 1110001100 |
2,10 | 2,1 | 38 | 12,0 | 1110001110 |
2,20 | 2,2 | 40 | 13,0 | 1110001115 |
2,30 | 2,3 | 40 | 13,0 | 1110001125 |
2,40 | 2,4 | 43 | 14,0 | 1110001130 |
2,50 | 2,5 | 43 | 14,0 | 1110001135 |
2,60 | 2,6 | 43 | 14,0 | 1110001140 |
2,70 | 2,7 | 46 | 16,0 | 1110001145 |
2,80 | 2,8 | 46 | 16,0 | 1110001155 |
2,90 | 2,9 | 46 | 16,0 | 1110001160 |
3,00 | 3,0 | 46 | 16,0 | 1110001170 |
3,10 | 3,1 | 49 | 18,0 | 1110001175 |
3,20 | 3,2 | 49 | 18,0 | 1110001180 |
3,30 | 3,3 | 49 | 18,0 | 1110001190 |
3,40 | 3,4 | 52 | 20,0 | 1110001195 |
3,50 | 3,5 | 52 | 20,0 | 1110001200 |
3,60 | 3,6 | 52 | 20,0 | 1110001205 |
3,70 | 3,7 | 52 | 20,0 | 1110001210 |
3,80 | 3,8 | 55 | 22,0 | 1110001220 |
3,90 | 3,9 | 55 | 22,0 | 1110001225 |
4,00 | 4,0 | 55 | 22,0 | 1110001230 |
4,10 | 4,1 | 55 | 22,0 | 1110001235 |
4,20 | 4,2 | 58 | 22,0 | 1110001240 |
4,30 | 4,3 | 58 | 24,0 | 1110001245 |
4,40 | 4,4 | 58 | 24,0 | 1110001250 |
4,50 | 4,5 | 58 | 24,0 | 1110001255 |
4,60 | 4,6 | 58 | 24,0 | 1110001260 |
4,70 | 4,7 | 58 | 24,0 | 1110001265 |
4,80 | 4,8 | 62 | 26,0 | 1110001275 |
4,90 | 4,9 | 62 | 26,0 | 1110001285 |
5,00 | 5,0 | 62 | 26,0 | 1110001290 |
5,10 | 5,1 | 62 | 26,0 | 1110001300 |
5,20 | 5,2 | 62 | 26,0 | 1110001305 |
5,30 | 5,3 | 62 | 26,0 | 1110001315 |
5,40 | 5,4 | 66 | 28,0 | 1110001320 |
5,50 | 5,5 | 66 | 28,0 | 1110001325 |
5,60 | 5,6 | 66 | 28,0 | 1110001330 |
5,70 | 5,7 | 66 | 28,0 | 1110001335 |
5,80 | 5,8 | 66 | 28,0 | 1110001345 |
5,90 | 5,9 | 66 | 28,0 | 1110001350 |
6,00 | 6,0 | 66 | 28,0 | 1110001355 |
6,10 | 6,1 | 70 | 31,0 | 1110001360 |
6,20 | 6,2 | 70 | 31,0 | 1110001370 |
6,30 | 6,3 | 70 | 31,0 | 1110001380 |
6,40 | 6,4 | 70 | 31,0 | 1110001390 |
6,50 | 6,5 | 70 | 31,0 | 1110001395 |
6,60 | 6,6 | 70 | 31,0 | 1110001400 |
6,70 | 6,7 | 70 | 31,0 | 1110001405 |
6,80 | 6,8 | 74 | 34,0 | 1110001415 |
6,90 | 6,9 | 74 | 34,0 | 1110001420 |
7,00 | 7,0 | 74 | 34,0 | 1110001425 |
7,10 | 7,1 | 74 | 34,0 | 1110001430 |
7,20 | 7,2 | 74 | 34,0 | 1110001435 |
7,30 | 7,3 | 74 | 34,0 | 1110001440 |
7,40 | 7,4 | 74 | 34,0 | 1110001445 |
7,50 | 7,5 | 74 | 34,0 | 1110001450 |
7,60 | 7,6 | 79 | 34,0 | 1110001455 |
7,70 | 7,7 | 79 | 37,0 | 1110001460 |
7,80 | 7,8 | 79 | 37,0 | 1110001465 |
7,90 | 7,9 | 79 | 37,0 | 1110001470 |
8,00 | 8,0 | 79 | 37,0 | 1110001475 |
8,10 | 8,1 | 79 | 37,0 | 1110001480 |
8,20 | 8,2 | 79 | 37,0 | 1110001485 |
8,30 | 8,3 | 79 | 37,0 | 1110001490 |
8,40 | 8,4 | 79 | 37,0 | 1110001495 |
8,50 | 8,5 | 79 | 37,0 | 1110001500 |
8,60 | 8,6 | 84 | 40,0 | 1110001505 |
8,70 | 8,7 | 84 | 40,0 | 1110001510 |
8,80 | 8,8 | 84 | 40,0 | 1110001520 |
8,90 | 8,9 | 84 | 40,0 | 1110001525 |
9,00 | 9,0 | 84 | 40,0 | 1110001530 |
9,10 | 9,1 | 84 | 40,0 | 1110001535 |
9,20 | 9,2 | 84 | 40,0 | 1110001540 |
9,30 | 9,3 | 84 | 40,0 | 1110001545 |
9,40 | 9,4 | 84 | 40,0 | 1110001550 |
9,50 | 9,5 | 84 | 40,0 | 1110001555 |
9,60 | 9,6 | 89 | 43,0 | 1110001560 |
9,70 | 9,7 | 89 | 43,0 | 1110001565 |
9,80 | 9,8 | 89 | 43,0 | 1110001575 |
9,90 | 9,9 | 89 | 43,0 | 1110001580 |
10,00 | 10,0 | 89 | 43,0 | 1110001585 |
10,10 | 10,1 | 89 | 43,0 | 1110001590 |
10,20 | 10,2 | 89 | 43,0 | 1110001595 |
10,25 | 10,25 | 89 | 43,0 | 10001600 |
10,30 | 10,3 | 89 | 43,0 | 1110001605 |
10,40 | 10,4 | 89 | 43,0 | 1110001610 |
10,50 | 10,5 | 89 | 43,0 | 1110001615 |
10,60 | 10,6 | 89 | 43,0 | 1110001620 |
10,70 | 10,7 | 95 | 47,0 | 1110001625 |
10,80 | 10,8 | 95 | 47,0 | 1110001630 |
10,90 | 10,9 | 95 | 47,0 | 1110001635 |
11,00 | 11,0 | 95 | 47,0 | 1110001640 |
11,10 | 11,1 | 95 | 47,0 | 1110001645 |
11,20 | 11,2 | 95 | 47,0 | 1110001650 |
11,30 | 11,3 | 95 | 47,0 | 1110001655 |
11,40 | 11,4 | 95 | 47,0 | 1110001660 |
11,50 | 11,5 | 95 | 47,0 | 1110001665 |
11,60 | 11,6 | 95 | 47,0 | 1110001670 |
11,70 | 11,7 | 95 | 47,0 | 1110001675 |
11,80 | 11,8 | 95 | 47,0 | 1110001685 |
11,90 | 11,9 | 95 | 47,0 | 1110001690 |
12,00 | 12,0 | 102 | 51,0 | 1110001695 |
12,10 | 12,1 | 102 | 51,0 | 1110001700 |
12,20 | 12,2 | 102 | 51,0 | 1110001705 |
12,30 | 12,3 | 102 | 51,0 | 1110001710 |
12,40 | 12,4 | 102 | 51,0 | 1110001715 |
12,50 | 12,5 | 102 | 51,0 | 1110001720 |
12,60 | 12,6 | 102 | 51,0 | 1110001725 |
12,70 | 12,7 | 102 | 51,0 | 1110001730 |
12,80 | 12,8 | 102 | 51,0 | 1110001735 |
12,90 | 12,9 | 102 | 51,0 | 1110001740 |
13,00 | 13,0 | 102 | 51,0 | 1110001745 |
13,50 | 13,5 | 107 | 54,0 | 1110001760 |
14,00 | 14,0 | 107 | 54,0 | 1110001770 |
14,50 | 14,5 | 111 | 56,0 | 1110001785 |
15,00 | 15,0 | 111 | 56,0 | 1110001795 |
15,50 | 15,5 | 115 | 58,0 | 1110001805 |
16,00 | 16,0 | 115 | 58,0 | 1110001815 |
16,50 | 16,5 | 119 | 60,0 | 1110001825 |
17,00 | 17,0 | 119 | 60,0 | 1110001830 |
17,50 | 17,5 | 123 | 62,0 | 1110001835 |
18,00 | 18,0 | 123 | 62,0 | 1110001840 |
18,50 | 18,5 | 127 | 64,0 | 1110001845 |
19,00 | 19,0 | 127 | 64,0 | 1110001855 |
19,50 | 19,5 | 131 | 66,0 | 1110001870 |
20,00 | 20,0 | 131 | 66,0 | 1110001875 |
20,50 | 20,5 | 136 | 68,0 | 1110001880 |
21,00 | 21,0 | 136 | 68,0 | 1110001885 |
21,50 | 21,5 | 136 | 68,0 | 1110001890 |
22,00 | 22,0 | 141 | 70,0 | 1110001895 |
23,00 | 23,0 | 146 | 72,0 | 1110001905 |
23,50 | 23,5 | 146 | 72,0 | 1110001910 |
24,00 | 24,0 | 151 | 75,0 | 1110001915 |
25,00 | 25,0 | 151 | 75,0 | 1110001920 |
26,00 | 26,0 | 156 | 78,0 | 1110001930 |
28,00 | 28,0 | 162 | 81,0 | 1110001940 |
30,00 | 30,0 | 168 | 84,0 | 1110001950 |
31,00 | 31,0 | 174 | 87,0 | 1110001955 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage