mit Kühlmittelzufuhr
Type49302 Aufnahmeadapter für Säulen und Kernbohrmaschinen. Alle Aufnahmeadapter
sind mit Kühlmittelzuführung ausgestattet.
EN -Morse taper arbors for hole cutting systems. All morse tapers adaptors come with
coolant adaptors.
FR - Cône morse Weldon 19 mm
| BestNr | Schaft | MK aussen | Für Weldon Schaft | für Schnittlänge mm max. | Innenkühlung | inkl. Pilot | ||||
| 49302.S19025 | Ø12,7 | 19 | 25 | N | ||||||
| 49302.219050 | 2 | 19 | 50 | J | ||||||
| 49302.Q21950 | 2 | 19 | 50 | J | Quick- | Change | ||||
| 49302.319050 | 3 | 19 | 50 | J | ||||||
| 49302.319675 | 3 | 19 | 75 | J | P130 | |||||
| für Führungsstifte Ø6,35 mm | ||||||||||
| 49302.319875 | 3 | 19 | 75 | J | P3120 | |||||
| für Führungsstifte Ø8 mm | ||||||||||
| 49302.319100 | 3 | 19 | 100 | J | P3122 | |||||
| 49302.332050 | 3 | 32 | 50 | J | ||||||
| 49302.332075 | 3 | 32 | 75 | J | P3121 | |||||
| 49302.332100 | 3 | 32 | 100 | J | P3123 | |||||
| 49302.419050 | 4 | 19 | 50 | J | ||||||
| 49302.419075 | 4 | 19 | 75 | J | ||||||
| 49302.432050 | 4 | 32 | 50 | J | ||||||
| 49302.432075 | 4 | 32 | 75 | J | ||||||
| 49302.519075 | 5 | 19 | 75 | J | ||||||
| 49302.519100 | 5 | 19 | 100 | J | ||||||
| 49302.532100 | 5 | 32 | 100 | J | ||||||

