VHM-Präzisions-Hochleistungsbohrer 5xD
mit Innenkühlung
Schaftform HB (Weldon)
1120053 Eff1 VA
D1 | D2 | Art. Nr. | SL | GL |
3,00 | 6 | 1120053025 | 28,0 | 66 |
3,10 | 6 | 1120053030 | 28,0 | 66 |
3,20 | 6 | 1120053035 | 28,0 | 66 |
3,30 | 6 | 1120053040 | 28,0 | 66 |
3,40 | 6 | 1120053045 | 28,0 | 66 |
3,50 | 6 | 1120053050 | 28,0 | 66 |
3,60 | 6 | 1120053055 | 28,0 | 66 |
3,70 | 6 | 1120053060 | 28,0 | 66 |
3,80 | 6 | 1120053065 | 36,0 | 74 |
3,90 | 6 | 1120053070 | 36,0 | 74 |
4,00 | 6 | 1120053075 | 36,0 | 74 |
4,10 | 6 | 1120053080 | 36,0 | 74 |
4,20 | 6 | 1120053085 | 36,0 | 74 |
4,30 | 6 | 1120053090 | 36,0 | 74 |
4,40 | 6 | 1120053095 | 36,0 | 74 |
4,50 | 6 | 1120053100 | 36,0 | 74 |
4,60 | 6 | 1120053105 | 36,0 | 74 |
4,70 | 6 | 1120053110 | 36,0 | 74 |
4,80 | 6 | 1120053115 | 44,0 | 82 |
4,90 | 6 | 1120053120 | 44,0 | 82 |
5,00 | 6 | 1120053125 | 44,0 | 82 |
5,10 | 6 | 1120053130 | 44,0 | 82 |
5,20 | 6 | 1120053135 | 44,0 | 82 |
5,30 | 6 | 1120053140 | 44,0 | 82 |
5,40 | 6 | 1120053145 | 44,0 | 82 |
5,50 | 6 | 1120053150 | 44,0 | 82 |
5,60 | 6 | 1120053155 | 44,0 | 82 |
5,70 | 6 | 1120053160 | 44,0 | 82 |
5,80 | 6 | 1120053165 | 44,0 | 82 |
5,90 | 6 | 1120053170 | 44,0 | 82 |
6,00 | 6 | 1120053175 | 44,0 | 82 |
6,10 | 8 | 1120053180 | 53,0 | 91 |
6,20 | 8 | 1120053185 | 53,0 | 91 |
6,30 | 8 | 1120053190 | 53,0 | 91 |
6,40 | 8 | 1120053195 | 53,0 | 91 |
6,50 | 8 | 1120053200 | 53,0 | 91 |
6,60 | 8 | 1120053205 | 53,0 | 91 |
6,70 | 8 | 1120053210 | 53,0 | 91 |
6,80 | 8 | 1120053215 | 53,0 | 91 |
6,90 | 8 | 1120053220 | 53,0 | 91 |
7,00 | 8 | 1120053225 | 53,0 | 91 |
7,10 | 8 | 1120053230 | 53,0 | 91 |
7,20 | 8 | 1120053235 | 53,0 | 91 |
7,30 | 8 | 1120053240 | 53,0 | 91 |
7,40 | 8 | 1120053245 | 53,0 | 91 |
7,50 | 8 | 1120053250 | 53,0 | 91 |
7,60 | 8 | 1120053255 | 53,0 | 91 |
7,70 | 8 | 1120053260 | 53,0 | 91 |
7,80 | 8 | 1120053265 | 53,0 | 91 |
7,90 | 8 | 1120053270 | 53,0 | 91 |
8,00 | 8 | 1120053275 | 53,0 | 91 |
8,10 | 10 | 1120053280 | 61,0 | 103 |
8,20 | 10 | 1120053285 | 61,0 | 103 |
8,30 | 10 | 1120053290 | 61,0 | 103 |
8,40 | 10 | 1120053295 | 61,0 | 103 |
8,50 | 10 | 1120053300 | 61,0 | 103 |
8,60 | 10 | 1120053305 | 61,0 | 103 |
8,70 | 10 | 1120053310 | 61,0 | 103 |
8,80 | 10 | 1120053315 | 61,0 | 103 |
8,90 | 10 | 1120053320 | 61,0 | 103 |
9,00 | 10 | 1120053325 | 61,0 | 103 |
9,10 | 10 | 1120053330 | 61,0 | 103 |
9,20 | 10 | 1120053335 | 61,0 | 103 |
9,30 | 10 | 1120053340 | 61,0 | 103 |
9,40 | 10 | 1120053345 | 61,0 | 103 |
9,50 | 10 | 1120053350 | 61,0 | 103 |
9,60 | 10 | 1120053355 | 61,0 | 103 |
9,70 | 10 | 1120053360 | 61,0 | 103 |
9,80 | 10 | 1120053365 | 61,0 | 103 |
9,90 | 10 | 1120053370 | 61,0 | 103 |
10,00 | 10 | 1120053375 | 61,0 | 103 |
10,20 | 12 | 1120053385 | 71,0 | 118 |
10,50 | 12 | 1120053400 | 71,0 | 118 |
10,80 | 12 | 1120053415 | 71,0 | 118 |
11,00 | 12 | 1120053425 | 71,0 | 118 |
11,50 | 12 | 1120053450 | 71,0 | 118 |
11,80 | 12 | 1120053465 | 71,0 | 118 |
12,00 | 12 | 1120053475 | 71,0 | 118 |
12,50 | 14 | 1120053500 | 77,0 | 124 |
12,80 | 14 | 1120053515 | 77,0 | 124 |
13,00 | 14 | 1120053525 | 77,0 | 124 |
13,50 | 14 | 1120053550 | 77,0 | 124 |
13,80 | 14 | 1120053565 | 77,0 | 124 |
14,00 | 14 | 1120053575 | 77,0 | 124 |
14,50 | 16 | 1120053600 | 83,0 | 133 |
14,80 | 16 | 1120053615 | 83,0 | 133 |
15,00 | 16 | 1120053625 | 83,0 | 133 |
15,50 | 16 | 1120053650 | 83,0 | 133 |
15,80 | 16 | 1120053665 | 83,0 | 133 |
16,00 | 16 | 1120053675 | 83,0 | 133 |
16,50 | 18 | 1120053700 | 93,0 | 143 |
16,80 | 18 | 1120053715 | 93,0 | 143 |
17,00 | 18 | 1120053725 | 93,0 | 143 |
17,50 | 18 | 1120053750 | 93,0 | 143 |
17,80 | 18 | 1120053765 | 93,0 | 143 |
18,00 | 18 | 1120053775 | 93,0 | 143 |
18,50 | 20 | 1120053800 | 101,0 | 153 |
18,80 | 20 | 1120053815 | 101,0 | 153 |
19,00 | 20 | 1120053825 | 101,0 | 153 |
19,50 | 20 | 1120053850 | 101,0 | 153 |
19,80 | 20 | 1120053865 | 101,0 | 153 |
20,00 | 20 | 1120053875 | 101,0 | 153 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten