VHM-Präzisions-Hochleistungsbohrer 8xD
mit Innenkühlung
Schaftform HB (Weldon)
mit 4 Führungsfasen für hohe Fluchtgenauigkeit
1120155 Eff1 VA
D1 | D2 | Art. Nr. | SL | GL |
3,00 | 6 | 1120155025 | 34,0 | 72 |
3,10 | 6 | 1120155030 | 34,0 | 72 |
3,20 | 6 | 1120155035 | 34,0 | 72 |
3,30 | 6 | 1120155040 | 34,0 | 72 |
3,40 | 6 | 1120155045 | 34,0 | 72 |
3,50 | 6 | 1120155050 | 34,0 | 72 |
3,60 | 6 | 1120155055 | 34,0 | 72 |
3,70 | 6 | 1120155060 | 34,0 | 72 |
3,80 | 6 | 1120155065 | 43,0 | 81 |
3,90 | 6 | 1120155070 | 43,0 | 81 |
4,00 | 6 | 1120155075 | 43,0 | 81 |
4,10 | 6 | 1120155080 | 43,0 | 81 |
4,20 | 6 | 1120155085 | 43,0 | 81 |
4,30 | 6 | 1120155090 | 43,0 | 81 |
4,40 | 6 | 1120155095 | 43,0 | 81 |
4,50 | 6 | 1120155100 | 43,0 | 81 |
4,60 | 6 | 1120155105 | 43,0 | 81 |
4,70 | 6 | 1120155110 | 43,0 | 81 |
4,80 | 6 | 1120155115 | 57,0 | 95 |
4,90 | 6 | 1120155120 | 57,0 | 95 |
5,00 | 6 | 1120155125 | 57,0 | 95 |
5,10 | 6 | 1120155130 | 57,0 | 95 |
5,20 | 6 | 1120155135 | 57,0 | 95 |
5,30 | 6 | 1120155140 | 57,0 | 95 |
5,40 | 6 | 1120155145 | 57,0 | 95 |
5,50 | 6 | 1120155150 | 57,0 | 95 |
5,60 | 6 | 1120155155 | 57,0 | 95 |
5,70 | 6 | 1120155160 | 57,0 | 95 |
5,80 | 6 | 1120155165 | 57,0 | 95 |
5,90 | 6 | 1120155170 | 57,0 | 95 |
6,00 | 6 | 1120155175 | 57,0 | 95 |
6,10 | 8 | 1120155180 | 76,0 | 114 |
6,20 | 8 | 1120155185 | 76,0 | 114 |
6,30 | 8 | 1120155190 | 76,0 | 114 |
6,40 | 8 | 1120155195 | 76,0 | 114 |
6,50 | 8 | 1120155200 | 76,0 | 114 |
6,60 | 8 | 1120155205 | 76,0 | 114 |
6,70 | 8 | 1120155210 | 76,0 | 114 |
6,80 | 8 | 1120155215 | 76,0 | 114 |
6,90 | 8 | 1120155220 | 76,0 | 114 |
7,00 | 8 | 1120155225 | 76,0 | 114 |
7,10 | 8 | 1120155230 | 76,0 | 114 |
7,20 | 8 | 1120155235 | 76,0 | 114 |
7,30 | 8 | 1120155240 | 76,0 | 114 |
7,40 | 8 | 1120155245 | 76,0 | 114 |
7,50 | 8 | 1120155250 | 76,0 | 114 |
7,60 | 8 | 1120155255 | 76,0 | 114 |
7,70 | 8 | 1120155260 | 76,0 | 114 |
7,80 | 8 | 1120155265 | 76,0 | 114 |
7,90 | 8 | 1120155270 | 76,0 | 114 |
8,00 | 8 | 1120155275 | 76,0 | 114 |
8,10 | 10 | 1120155280 | 95,0 | 142 |
8,20 | 10 | 1120155285 | 95,0 | 142 |
8,30 | 10 | 1120155290 | 95,0 | 142 |
8,40 | 10 | 1120155295 | 95,0 | 142 |
8,50 | 10 | 1120155300 | 95,0 | 142 |
8,60 | 10 | 1120155305 | 95,0 | 142 |
8,70 | 10 | 1120155310 | 95,0 | 142 |
8,80 | 10 | 1120155315 | 95,0 | 142 |
8,90 | 10 | 1120155320 | 95,0 | 142 |
9,00 | 10 | 1120155325 | 95,0 | 142 |
9,10 | 10 | 1120155330 | 95,0 | 142 |
9,20 | 10 | 1120155335 | 95,0 | 142 |
9,30 | 10 | 1120155340 | 95,0 | 142 |
9,40 | 10 | 1120155345 | 95,0 | 142 |
9,50 | 10 | 1120155350 | 95,0 | 142 |
9,60 | 10 | 1120155355 | 95,0 | 142 |
9,70 | 10 | 1120155360 | 95,0 | 142 |
9,80 | 10 | 1120155365 | 95,0 | 142 |
9,90 | 10 | 1120155370 | 95,0 | 142 |
10,00 | 10 | 1120155375 | 95,0 | 142 |
10,20 | 12 | 1120155385 | 114,0 | 162 |
10,50 | 12 | 1120155400 | 114,0 | 162 |
10,80 | 12 | 1120155415 | 114,0 | 162 |
11,00 | 12 | 1120155425 | 114,0 | 162 |
11,50 | 12 | 1120155450 | 114,0 | 162 |
11,80 | 12 | 1120155465 | 114,0 | 162 |
12,00 | 12 | 1120155475 | 114,0 | 162 |
12,50 | 14 | 1120155300 | 133,0 | 178 |
12,80 | 14 | 1120155315 | 133,0 | 178 |
13,00 | 14 | 1120155325 | 133,0 | 178 |
13,50 | 14 | 1120155550 | 133,0 | 178 |
13,80 | 14 | 1120155565 | 133,0 | 178 |
14,00 | 14 | 1120155575 | 133,0 | 178 |
14,50 | 16 | 1120155600 | 152,0 | 203 |
14,80 | 16 | 1120155615 | 152,0 | 203 |
15,00 | 16 | 1120155625 | 152,0 | 203 |
15,50 | 16 | 1120155650 | 152,0 | 203 |
15,80 | 16 | 1120155665 | 152,0 | 203 |
16,00 | 16 | 1120155675 | 152,0 | 203 |
16,50 | 18 | 1120155700 | 171,0 | 222 |
16,80 | 18 | 1120155715 | 171,0 | 222 |
17,00 | 18 | 1120155725 | 171,0 | 222 |
17,50 | 18 | 1120155750 | 171,0 | 222 |
17,80 | 18 | 1120155765 | 171,0 | 222 |
18,00 | 18 | 1120155775 | 171,0 | 222 |
18,50 | 20 | 1120155800 | 190,0 | 243 |
18,80 | 20 | 1120155815 | 190,0 | 243 |
19,00 | 20 | 1120155825 | 190,0 | 243 |
19,50 | 20 | 1120155850 | 190,0 | 243 |
19,80 | 20 | 1120155865 | 190,0 | 243 |
20,00 | 20 | 1120155875 | 190,0 | 243 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten