Reduzierung der Schnittkante und dadurch geringere Temperatur während der Zerspanung.
4 Führungsfasen.
Reduzierte Kräfte während der Zerspanung zwischen Span und Werkzeug.
Kegelmantelanschliff mit konkaven Schneidkanten für kurze Späne.
Robuste Scheiden Geometrie mit Eckenschutzfase
Hochvorschubbohrer
DIN6537K 5 x D | 6535-HB | Tialn-X | 140° | IK
D1 | D2 | Art. Nr. | SL | GL |
3,00 | 6 | 1120045005 | 28,0 | 66 |
3,10 | 6 | 1120045010 | 28,0 | 66 |
3,20 | 6 | 1120045015 | 28,0 | 66 |
3,30 | 6 | 1120045020 | 28,0 | 66 |
3,40 | 6 | 1120045025 | 28,0 | 66 |
3,50 | 6 | 1120045030 | 28,0 | 66 |
3,60 | 6 | 1120045035 | 28,0 | 66 |
3,70 | 6 | 1120045040 | 28,0 | 66 |
3,80 | 6 | 1120045045 | 36,0 | 74 |
3,90 | 6 | 1120045050 | 36,0 | 74 |
4,00 | 6 | 1120045055 | 36,0 | 74 |
4,10 | 6 | 1120045060 | 36,0 | 74 |
4,20 | 6 | 1120045065 | 36,0 | 74 |
4,30 | 6 | 1120045070 | 36,0 | 74 |
4,40 | 6 | 1120045075 | 36,0 | 74 |
4,50 | 6 | 1120045080 | 36,0 | 74 |
4,60 | 6 | 1120045085 | 36,0 | 74 |
4,70 | 6 | 1120045090 | 36,0 | 74 |
4,80 | 6 | 1120045095 | 44,0 | 82 |
4,90 | 6 | 1120045100 | 44,0 | 82 |
5,00 | 6 | 1120045105 | 44,0 | 82 |
5,10 | 6 | 1120045110 | 44,0 | 82 |
5,20 | 6 | 1120045115 | 44,0 | 82 |
5,30 | 6 | 1120045120 | 44,0 | 82 |
5,40 | 6 | 1120045125 | 44,0 | 82 |
5,50 | 6 | 1120045130 | 44,0 | 82 |
5,60 | 6 | 1120045135 | 44,0 | 82 |
5,70 | 6 | 1120045140 | 44,0 | 82 |
5,80 | 6 | 1120045145 | 44,0 | 82 |
5,90 | 6 | 1120045150 | 44,0 | 82 |
6,00 | 6 | 1120045155 | 44,0 | 82 |
6,10 | 8 | 1120045160 | 53,0 | 91 |
6,20 | 8 | 1120045165 | 53,0 | 91 |
6,30 | 8 | 1120045170 | 53,0 | 91 |
6,40 | 8 | 1120045175 | 53,0 | 91 |
6,50 | 8 | 1120045180 | 53,0 | 91 |
6,60 | 8 | 1120045185 | 53,0 | 91 |
6,70 | 8 | 1120045190 | 53,0 | 91 |
6,80 | 8 | 1120045195 | 53,0 | 91 |
6,90 | 8 | 1120045200 | 53,0 | 91 |
7,00 | 8 | 1120045205 | 53,0 | 91 |
7,10 | 8 | 11200452010 | 53,0 | 91 |
7,20 | 8 | 1120045215 | 53,0 | 91 |
7,30 | 8 | 1120045220 | 53,0 | 91 |
7,40 | 8 | 1120045225 | 53,0 | 91 |
7,50 | 8 | 1120045230 | 53,0 | 91 |
7,60 | 8 | 1120045235 | 53,0 | 91 |
7,70 | 8 | 1120045240 | 53,0 | 91 |
7,80 | 8 | 1120045245 | 53,0 | 91 |
7,90 | 8 | 1120045250 | 53,0 | 91 |
8,00 | 8 | 1120045255 | 53,0 | 91 |
8,10 | 10 | 1120045260 | 61,0 | 103 |
8,20 | 10 | 1120045265 | 61,0 | 103 |
8,30 | 10 | 1120045270 | 61,0 | 103 |
8,40 | 10 | 1120045275 | 61,0 | 103 |
8,50 | 10 | 1120045280 | 61,0 | 103 |
8,60 | 10 | 1120045285 | 61,0 | 103 |
8,70 | 10 | 1120045290 | 61,0 | 103 |
8,80 | 10 | 1120045295 | 61,0 | 103 |
8,90 | 10 | 1120045300 | 61,0 | 103 |
9,00 | 10 | 1120045305 | 61,0 | 103 |
9,10 | 10 | 1120045310 | 61,0 | 103 |
9,20 | 10 | 1120045315 | 61,0 | 103 |
9,30 | 10 | 1120045320 | 61,0 | 103 |
9,40 | 10 | 1120045325 | 61,0 | 103 |
9,50 | 10 | 1120045330 | 61,0 | 103 |
9,60 | 10 | 1120045335 | 61,0 | 103 |
9,70 | 10 | 1120045340 | 61,0 | 103 |
9,80 | 10 | 1120045345 | 61,0 | 103 |
9,90 | 10 | 1120045350 | 61,0 | 103 |
10,00 | 10 | 1120045355 | 61,0 | 103 |
10,20 | 12 | 1120045360 | 71,0 | 118 |
10,50 | 12 | 1120045365 | 71,0 | 118 |
10,80 | 12 | 1120045370 | 71,0 | 118 |
11,00 | 12 | 1120045375 | 71,0 | 118 |
11,50 | 12 | 1120045380 | 71,0 | 118 |
11,80 | 12 | 1120045385 | 71,0 | 118 |
12,00 | 12 | 1120045390 | 71,0 | 118 |
12,50 | 14 | 1120045395 | 77,0 | 124 |
12,80 | 14 | 1120045400 | 77,0 | 124 |
13,00 | 14 | 1120045405 | 77,0 | 124 |
13,50 | 14 | 1120045410 | 77,0 | 124 |
13,80 | 14 | 1120045415 | 77,0 | 124 |
14,00 | 14 | 1120045420 | 77,0 | 124 |
14,50 | 16 | 1120045425 | 83,0 | 133 |
14,80 | 16 | 1120045430 | 83,0 | 133 |
15,00 | 16 | 1120045435 | 83,0 | 133 |
15,50 | 16 | 1120045440 | 83,0 | 133 |
15,80 | 16 | 1120045445 | 83,0 | 133 |
16,00 | 16 | 1120045450 | 83,0 | 133 |
16,50 | 18 | 1120045455 | 93,0 | 143 |
16,90 | 18 | 1120045460 | 93,0 | 143 |
17,00 | 18 | 1120045465 | 93,0 | 143 |
17,50 | 18 | 1120045470 | 93,0 | 143 |
17,70 | 18 | 1120045475 | 93,0 | 143 |
18,00 | 18 | 1120045480 | 93,0 | 143 |
18,50 | 20 | 1120045485 | 101,0 | 153 |
18,90 | 20 | 1120045490 | 101,0 | 153 |
19,00 | 20 | 1120045495 | 101,0 | 153 |
19,50 | 20 | 1120045500 | 101,0 | 153 |
19,80 | 20 | 1120045505 | 101,0 | 153 |
20,00 | 20 | 1120045510 | 101,0 | 153 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten