VHM-Hochleistungstieflochbohrer
für Tiefloch-Bohroperationen bis max. 30xD
4 Führungsfasen für hohe Fluchtungsgenauigkeit
Spezialanschliff u.a. für Werkzeugstähle
DIN6535-HA | TIALN | 135° | IK
1120205 12xD
1120215 15xD
1120225 20xD
1120235 30xD
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
3,00 | 6 | 92 | 54,0 | 1120205005 |
3,50 | 6 | 92 | 54,0 | 1120205010 |
4,00 | 6 | 102 | 65,0 | 1120205015 |
4,50 | 6 | 102 | 64,0 | 1120205020 |
5,00 | 6 | 118 | 78,0 | 1120205025 |
5,50 | 6 | 118 | 78,0 | 1120205030 |
6,00 | 6 | 118 | 78,0 | 1120205035 |
6,50 | 8 | 146 | 108,0 | 1120205040 |
7,00 | 8 | 146 | 108,0 | 1120205045 |
7,50 | 8 | 146 | 108,0 | 1120205050 |
8,00 | 8 | 146 | 108,0 | 1120205055 |
8,50 | 10 | 162 | 120,0 | 1120205060 |
9,00 | 10 | 162 | 120,0 | 1120205065 |
9,50 | 10 | 162 | 120,0 | 1120205070 |
10,00 | 10 | 162 | 120,0 | 1120205075 |
10,50 | 12 | 204 | 156,0 | 1120205080 |
11,00 | 12 | 204 | 156,0 | 1120205085 |
11,50 | 12 | 204 | 156,0 | 1120205090 |
12,00 | 12 | 204 | 156,0 | 1120205095 |
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
3,00 | 6 | 100 | 55,5 | 1120215005 |
3,50 | 6 | 108 | 65,5 | 1120215010 |
4,00 | 6 | 120 | 75,5 | 1120215015 |
4,50 | 6 | 120 | 80,5 | 1120215020 |
5,00 | 6 | 140 | 90,5 | 1120215025 |
5,50 | 6 | 150 | 100,5 | 1120215030 |
6,00 | 6 | 150 | 100,5 | 1120215035 |
6,50 | 8 | 160 | 121,0 | 1120215040 |
7,00 | 8 | 170 | 131,0 | 1120215045 |
7,50 | 8 | 170 | 131,0 | 1120215050 |
8,00 | 8 | 180 | 141,0 | 1120215055 |
8,50 | 10 | 198 | 155,0 | 1120215060 |
9,00 | 10 | 208 | 165,0 | 1120215065 |
9,50 | 10 | 208 | 165,0 | 1120215070 |
10,00 | 10 | 218 | 175,0 | 1120215075 |
10,50 | 12 | 245 | 197,0 | 1120215080 |
11,00 | 12 | 245 | 197,0 | 1120215085 |
11,50 | 12 | 245 | 197,0 | 1120215090 |
12,00 | 12 | 255 | 207,0 | 1120215095 |
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
3,00 | 6 | 112 | 68,5 | 1120225005 |
3,50 | 6 | 130 | 80,5 | 1120225010 |
4,00 | 6 | 140 | 95,5 | 1120225015 |
4,50 | 6 | 160 | 110,5 | 1120225020 |
5,00 | 6 | 160 | 115,5 | 1120225025 |
5,50 | 6 | 185 | 140,5 | 1120225030 |
6,00 | 6 | 185 | 140,5 | 1120225035 |
6,50 | 8 | 190 | 150,0 | 1120225040 |
7,00 | 8 | 20 | 170,0 | 1120225045 |
7,50 | 8 | 210 | 170,0 | 1120225050 |
8,00 | 8 | 230 | 190,0 | 1120225055 |
8,50 | 10 | 240 | 196,0 | 1120225060 |
9,00 | 10 | 260 | 216,0 | 1120225065 |
10,00 | 10 | 280 | 236,0 | 1120225070 |
12,00 | 12 | 315 | 266,0 | 1120225075 |
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
3,00 | 6 | 150 | 105,5 | 1120235005 |
3,50 | 6 | 160 | 115,5 | 1120235010 |
4,00 | 6 | 185 | 135,5 | 1120235015 |
4,50 | 6 | 195 | 145,5 | 1120235020 |
5,00 | 6 | 210 | 165,5 | 1120235025 |
5,50 | 6 | 240 | 180,5 | 1120235030 |
6,00 | 6 | 240 | 190,5 | 1120235035 |
6,50 | 8 | 260 | 222,0 | 1120235040 |
7,00 | 8 | 270 | 232,0 | 1120235045 |
7,50 | 8 | 290 | 252,0 | 1120235050 |
8,00 | 8 | 305 | 267,0 | 1120235055 |
8,50 | 10 | 320 | 278,0 | 1120235060 |
9,00 | 10 | 340 | 298,0 | 1120235065 |
10,00 | 10 | 380 | 338,0 | 1120235070 |
VHM Tieflochbohrer für ALU, INOX und harte Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
Sprechen Sie uns an!
Fragen Sie die Vc und f Werte bitte an, da diese abhängig von der Maschine, dem Werkstoff und der Aufspannung sind.
Bitte beachten: Vorpilotierung notwendig, z.B. mit 1120011 oder 1120801/1120804
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten