Type 49309 - Speziell auf Kernbohrmaschinen ausgelegtes Kombi-Senksystem - für
Flachsenkungen
EN - Combination countersinking system specially designed for core drilling machines - for
flat countersinking
FR - Système de fraisage combiné spécialement conçu pour les carotteuses - pour les
fraisages plats
- Werksnorm GRANLUND
- Halter mit WELDON19 Aufnahme
- HSS Flachsenker Z4
- Senkwinkel 180°
- für Senkungen DIN74 Blatt 2 Form H,J,K
- Weltweites größtes Kombi-System
| BestNr | für Gewinde | Senk-Ø mm | Zapfen-Ø mm | Einsatzgebiet | E30 | E40 | E40PM | E50 | E50Auto | E50PM | E75 | E100 |
| 49309.G2W19 | Aufnahmehalter Weldon19 (3/4") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Achtung: Halter immer separat mitbestellen! | ||||||||||||
| Senker + Zapfen werden immer in passender Kombi geliefert. | ||||||||||||
| 49309.2.20102 | M12 | 20,0 | 10,2 | Kernloch | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49309.2.20130 | 20,0 | 13,0 | DL-fein | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49309.2.20135 | 20,0 | 13,5 | DL-mittel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49309.2.24120 | M14 | 24,0 | 12,0 | Kernloch | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 49309.2.24150 | 24,0 | 15,0 | DL-fein | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 49309.2.24155 | 24,0 | 15,5 | DL-mittel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 49309.2.26140 | M16 | 26,0 | 14,0 | Kernloch | - | ✓ | ✓ | |||||
| 49309.2.26170 | 26,0 | 17,0 | DL-fein | - | ✓ | ✓ | ||||||
| 49309.2.26175 | 26,0 | 17,5 | DL-mittel | - | ✓ | ✓ | ||||||
| 49309.2.30155 | M18 | 30,0 | 15,5 | Kernloch | - | ✓ | ✓ | |||||
| 49309.2.30190 | 30,0 | 19,0 | DL-fein | - | ✓ | ✓ | ||||||
| 49309.2.30200 | 30,0 | 20,0 | DL-mittel | - | ✓ | ✓ | ||||||
| 49309.2.33175 | M20 | 33,0 | 17,5 | Kernloch | - | ✓ | ✓ | |||||
| 49309.2.33210 | 33,0 | 21,0 | DL-fein | - | ✓ | ✓ | ||||||
| 49309.2.33220 | 33,0 | 22,0 | DL-mittel | - | ✓ | ✓ | ||||||
| 49309.2.36195 | M22 | 36,0 | 19,5 | Kernloch | - | ✓ | ||||||
| 49309.2.36230 | 36,0 | 23,0 | DL-fein | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.36240 | 36,0 | 24.0 | DL-mittel | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.40210 | M24 | 40,0 | 21,0 | Kernloch | - | ✓ | ||||||
| 49309.2.40250 | 40,0 | 25,0 | DL-fein | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.40260 | 40,0 | 26,0 | DL-mittel | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.43240 | M27 | 43,0 | 24,0 | Kernloch | - | ✓ | ||||||
| 49309.2.43280 | 43,0 | 28,0 | DL-fein | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.43300 | 43,0 | 30,0 | DL-mittel | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.48265 | M30 | 48,0 | 26,5 | Kernloch | - | ✓ | ||||||
| 49309.2.48310 | 48,0 | 31,0 | DL-fein | - | ✓ | |||||||
| 49309.2.48330 | 48,0 | 33,0 | DL-mittel | - | ✓ | |||||||
Lieferzeit: 7-10 Tage - Zwischenverkauf vorbehalten
Ihre benötigte Senk-Kombination ist nicht aufgeführt?
Sprechen Sie uns an - wir halten einen Senkbereich von Ø10,0-30,0x0,5 mm und Führungszapfen von Ø6,0-20,0x0,5 mm für Sie bereit.
Variabler geht`s wirklich nicht - aber härter:
Flachsenker auch mit HM-Schneiden von Ø12,0-30,0 mm lieferbar.

