Kernbohrer HSS-M2AL kurz

Normaler Preis
€35,32
exkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten
Sonderpreis
€35,32
Normaler Preis
Einzelpreis
pro 
Schnittlänge 25/30 mm HSS/M2AL, Kurze Ausführun - 30 mm Schnittlänge 19 mm WELDON Schaft mit 2 Spannflächen Zwischen Ø auf Anfrage Typ 49250 Geschliffene Industriekernbohrer zur Bearbeitung von...
Hersteller

Longline Tools

Artikelnummer

49250.0100

exkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten

  • Schnittlänge 25/30 mm
  • HSS/M2AL,
  • Kurze Ausführun - 30 mm Schnittlänge
  • 19 mm WELDON Schaft mit 2 Spannflächen
  • Zwischen Ø auf Anfrage

Typ 49250 Geschliffene Industriekernbohrer zur Bearbeitung von Stahl bis 900N/mm²,  Stahlguss, Grauguss, Temperguss, und Sintereisen.

EN-Annular cutters are designed for cutting general engineering and structural steels up to  900N/mm². Dramatically outperform conventional twist drills, in terms of cutting speed and tool life.

 Fr-Les fraises annulaires sont conçues pour couper les aciers généraux de construction et  les aciers de structure jusqu'à 900 N/mm². Elles surpassent largement les forets hélicoïdaux  classiques en termes de vitesse de coupe et de durée de vie.


BestNr Ø mm d für Gewinde d2 mm Pilot/Führungstift
49250.0100 10 19 P3057
49250.0102 10,2 M12 19 P3057
49250.0110 11 19 P3057
49250.0120 12 M14 19 P3057
49250.0130 13 19 P25
49250.0135 13,5 19 P25
49250.0140 14 M16 19 P25
49250.0145 14,5 19 P25
49250.0150 15 19 P25
49250.0155 15,5 M18 19 P25
49250.0160 16 19 P25
49250.0165 16,5 19 P25
49250.0170 17 19 P25
49250.0175 17,5 M20 19 P25
49250.0180 18 19 P25
49250.0190 19 G1/2" 19 P25
49250.0195 19,5 19 P25
49250.0200 20 19 P25
49250.0210 21 M24 19 P25
49250.0215 21,5 19 P25
49250.0220 22 19 P25
49250.0230 23 19 P25
49250.0240 24 M27 19 P25
49250.0250 25 19 P25
49250.0260 26 19 P25
49250.0265 26,5 M30 19 P25
49250.0270 27 19 P25
49250.0280 28 19 P25
49250.0290 29 19 P25
49250.0300 30 19 P25
49250.0310 31 19 P25
49250.0320 32 M36 19 P25
49250.0330 33 19 P25
49250.0340 34 19 P25
49250.0350 35 M39 19 P25
49250.0360 36 19 P25
49250.0370 37 19 P25
49250.0380 38 19 P25
49250.0390 39 19 P25
49250.0400 40 19 P25
49250.0410 41 19 P25
49250.0420 42 19 P25
49250.0430 43 M48 19 P25
49250.0440 44 19 P25
49250.0450 45 19 P25
49250.0460 46 19 P25
49250.0470 47 19 P25
49250.0480 48 19 P25
49250.0490 49 19 P25
49250.0500 50 19 P25
49250.0510 51 19 P25
49250.0520 52 19 P25
49250.0530 53 19 P25
49250.0540 54 19 P25
49250.0550 55 19 P25
49250.0560 56 19 P25
49250.0570 57 19 P25
49250.0580 58 M64 19 P25
49250.0590 59 19 P25
49250.0600 60 19 P25
49250.0610 61 19 P25
49250.0620 62 M68 19 P25
49250.0630 63 19 P25
49250.0640 64 19 P25
49250.0650 65 19 P25
Sale

Unavailable

Sold Out