Präzisions-Spiralbohrer kurz
Durchmessertoleranz h8
Profilgeschliffen mit Kegelmantelschliff
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
0,50 | 0,5 | 22 | 6,0 | 1110055045 |
0,60 | 0,6 | 24 | 7,0 | 1110055063 |
0,70 | 0,7 | 28 | 9,0 | 1110055079 |
0,80 | 0,8 | 30 | 10,0 | 1110055093 |
0,90 | 0,9 | 32 | 11,0 | 1110055109 |
0,95 | 0,95 | 32 | 11 | 1110055113 |
1,00 | 1 | 34 | 12,0 | 1110055119 |
1,10 | 1,1 | 36 | 14,0 | 1110055127 |
1,20 | 1,2 | 38 | 16,0 | 1110055139 |
1,30 | 1,3 | 38 | 16,0 | 1110055147 |
1,40 | 1,4 | 40 | 18,0 | 1110055153 |
1,50 | 1,5 | 40 | 18,0 | 1110055161 |
1,60 | 1,6 | 43 | 20,0 | 1110055167 |
1,70 | 1,7 | 43 | 20,0 | 1110055171 |
1,80 | 1,8 | 46 | 22,0 | 1110055177 |
1,90 | 1,9 | 46 | 22,0 | 1110055185 |
2,00 | 2 | 49 | 24,0 | 1110055195 |
2,10 | 2,1 | 49 | 24,0 | 1110055203 |
2,20 | 2,2 | 53 | 27,0 | 1110055215 |
2,30 | 2,3 | 53 | 27,0 | 1110055223 |
2,40 | 2,4 | 57 | 30,0 | 1110055231 |
2,50 | 2,5 | 57 | 30,0 | 1110055239 |
2,60 | 2,6 | 57 | 30,0 | 1110055247 |
2,70 | 2,7 | 61 | 33,0 | 1110055253 |
2,80 | 2,8 | 61 | 33,0 | 1110055259 |
2,90 | 2,9 | 61 | 33,0 | 1110055265 |
3,00 | 3 | 61 | 33,0 | 1110055273 |
3,10 | 3,1 | 65 | 36,0 | 1110055279 |
3,20 | 3,2 | 65 | 36,0 | 1110055285 |
3,30 | 3,3 | 65 | 36,0 | 1110055291 |
3,40 | 3,4 | 70 | 39,0 | 1110055295 |
3,50 | 3,5 | 70 | 39,0 | 1110055299 |
3,60 | 3,6 | 70 | 39,0 | 1110055303 |
3,70 | 3,7 | 70 | 39,0 | 1110055309 |
3,80 | 3,8 | 75 | 43,0 | 1110055315 |
3,90 | 3,9 | 75 | 43,0 | 1110055319 |
4,00 | 4 | 75 | 43,0 | 1110055327 |
4,10 | 4,1 | 75 | 43,0 | 1110055335 |
4,20 | 4,2 | 75 | 43,0 | 1110055339 |
4,30 | 4,3 | 80 | 47,0 | 1110055343 |
4,40 | 4,4 | 80 | 47,0 | 1110055349 |
4,50 | 4,5 | 80 | 47,0 | 1110055351 |
4,60 | 4,6 | 80 | 47,0 | 1110055353 |
4,70 | 4,7 | 80 | 47,0 | 1110055357 |
4,80 | 4,8 | 86 | 52,0 | 1110055363 |
4,90 | 4,9 | 86 | 52,0 | 1110055367 |
5,00 | 5 | 86 | 52,0 | 1110055371 |
5,10 | 5,1 | 86 | 52,0 | 1110055375 |
5,20 | 5,2 | 86 | 52,0 | 1110055383 |
5,30 | 5,3 | 86 | 52,0 | 1110055387 |
5,40 | 5,4 | 93 | 57,0 | 1110055393 |
5,50 | 5,5 | 93 | 57,0 | 1110055397 |
5,60 | 5,6 | 93 | 57,0 | 1110055403 |
5,70 | 5,7 | 93 | 57,0 | 1110055407 |
5,80 | 5,8 | 93 | 57,0 | 1110055411 |
5,90 | 5,9 | 93 | 57,0 | 1110055415 |
6,00 | 6 | 93 | 57,0 | 1110055419 |
6,10 | 6,1 | 101 | 63,0 | 1110055425 |
6,20 | 6,2 | 101 | 63,0 | 1110055429 |
6,30 | 6,3 | 101 | 63,0 | 1110055433 |
6,40 | 6,4 | 101 | 63,0 | 1110055437 |
6,50 | 6,5 | 101 | 63,0 | 1110055441 |
6,60 | 6,6 | 101 | 63,0 | 1110055445 |
6,70 | 6,7 | 101 | 63,0 | 1110055447 |
6,80 | 6,8 | 109 | 69,0 | 1110055451 |
6,90 | 6,9 | 109 | 69,0 | 1110055455 |
7,00 | 7 | 109 | 69,0 | 1110055459 |
7,10 | 7,1 | 109 | 69,0 | 1110055463 |
7,20 | 7,2 | 109 | 69,0 | 1110055467 |
7,30 | 7,3 | 109 | 69,0 | 1110055471 |
7,40 | 7,4 | 109 | 69,0 | 1110055473 |
7,50 | 7,5 | 109 | 69,0 | 1110055475 |
7,60 | 7,6 | 117 | 75,0 | 1110055479 |
7,80 | 7,8 | 117 | 75,0 | 1110055485 |
7,90 | 7,9 | 117 | 75,0 | 1110055487 |
8,00 | 8 | 117 | 75,0 | 1110055493 |
8,10 | 8,1 | 117 | 75,0 | 1110055497 |
8,20 | 8,2 | 117 | 75,0 | 1110055501 |
8,30 | 8,3 | 117 | 75,0 | 1110055505 |
8,40 | 8,4 | 117 | 75,0 | 1110055509 |
8,50 | 8,5 | 117 | 75,0 | 1110055511 |
8,60 | 8,6 | 125 | 81,0 | 1110055515 |
8,70 | 8,7 | 125 | 81,0 | 1110055517 |
8,80 | 8,8 | 125 | 81,0 | 1110055521 |
8,90 | 8,9 | 125 | 81,0 | 1110055523 |
9,00 | 9 | 125 | 81,0 | 1110055525 |
9,20 | 9,2 | 125 | 81,0 | 1110055535 |
9,30 | 9,3 | 125 | 81,0 | 1110055539 |
9,40 | 9,4 | 125 | 81,0 | 1110055541 |
9,50 | 9,5 | 125 | 81,0 | 1110055543 |
9,60 | 9,6 | 133 | 87,0 | 1110055549 |
9,70 | 9,7 | 133 | 87,0 | 1110055553 |
9,80 | 9,8 | 133 | 87,0 | 1110055557 |
9,90 | 9,9 | 133 | 87,0 | 1110055559 |
10,00 | 10 | 133 | 87,0 | 1110055563 |
10,10 | 10,1 | 133 | 87,0 | 1110055567 |
10,20 | 10,2 | 133 | 87,0 | 1110055569 |
10,30 | 10,3 | 133 | 87,0 | 1110055573 |
10,40 | 10,4 | 133 | 87,0 | 1110055577 |
10,50 | 10,5 | 133 | 87,0 | 1110055579 |
10,60 | 10,6 | 133 | 87,0 | 1110055581 |
10,80 | 10,8 | 142 | 94,0 | 1110055589 |
11,00 | 11 | 142 | 94,0 | 1110058593 |
11,20 | 11,2 | 142 | 94,0 | 1110055597 |
11,50 | 11,5 | 142 | 94,0 | 1110055605 |
11,80 | 11,8 | 142 | 94,0 | 1110055613 |
12,00 | 12 | 151 | 101,0 | 1110055617 |
12,20 | 12,2 | 151 | 101,0 | 1110055623 |
12,50 | 12,5 | 151 | 101,0 | 1110055631 |
13,00 | 13 | 151 | 101,0 | 1110055645 |
13,50 | 13,5 | 160 | 108,0 | 1110055657 |
14,00 | 14 | 160 | 108,0 | 1110055669 |
14,50 | 14,5 | 169 | 114,0 | 1110055681 |
15,00 | 15 | 169 | 114,0 | 1110055693 |
16,00 | 16 | 178 | 120,0 | 1110055717 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage