Präzisions-Spiralbohrer kurz
Durchmessertoleranz h8
Profilgeschliffen mit Vierflächenanschliff
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
1,00 | 1 | 34 | 12,0 | 1110065119 |
1,10 | 1,1 | 36 | 14,0 | 1110065127 |
1,20 | 1,2 | 38 | 16,0 | 1110065139 |
1,30 | 1,3 | 38 | 16,0 | 1110065147 |
1,40 | 1,4 | 40 | 18,0 | 1110065153 |
1,50 | 1,5 | 40 | 18,0 | 1110065161 |
1,60 | 1,6 | 43 | 20,0 | 1110065167 |
1,70 | 1,7 | 43 | 20,0 | 1110065171 |
1,80 | 1,8 | 46 | 22,0 | 1110065177 |
1,90 | 1,9 | 46 | 22,0 | 1110065185 |
2,00 | 2 | 49 | 24,0 | 1110065195 |
2,10 | 2,1 | 49 | 24,0 | 1110065203 |
2,20 | 2,2 | 53 | 27,0 | 1110065215 |
2,30 | 2,3 | 53 | 27,0 | 1110065223 |
2,40 | 2,4 | 57 | 30,0 | 1110065231 |
2,50 | 2,5 | 57 | 30,0 | 1110065239 |
2,60 | 2,6 | 57 | 30,0 | 1110065247 |
2,70 | 2,7 | 61 | 33,0 | 1110065253 |
2,80 | 2,8 | 61 | 33,0 | 1110065259 |
2,90 | 2,9 | 61 | 33,0 | 1110065265 |
3,00 | 3 | 61 | 33,0 | 1110065273 |
3,10 | 3,1 | 65 | 36,0 | 1110065279 |
3,20 | 3,2 | 65 | 36,0 | 1110065285 |
3,30 | 3,3 | 65 | 36,0 | 1110065291 |
3,40 | 3,4 | 70 | 39,0 | 1110065295 |
3,50 | 3,5 | 70 | 39,0 | 1110065299 |
3,60 | 3,6 | 70 | 39,0 | 1110065303 |
3,70 | 3,7 | 70 | 39,0 | 1110065309 |
3,80 | 3,8 | 75 | 43,0 | 1110065315 |
3,90 | 3,9 | 75 | 43,0 | 1110065319 |
4,00 | 4 | 75 | 43,0 | 1110065327 |
4,10 | 4,1 | 75 | 43,0 | 1110065335 |
4,20 | 4,2 | 75 | 43,0 | 1110065339 |
4,30 | 4,3 | 80 | 47,0 | 1110065343 |
4,40 | 4,4 | 80 | 47,0 | 1110065349 |
4,50 | 4,5 | 80 | 47,0 | 1110065351 |
4,60 | 4,6 | 80 | 47,0 | 1110065353 |
4,70 | 4,7 | 80 | 47,0 | 1110065357 |
4,80 | 4,8 | 86 | 52,0 | 1110065363 |
4,90 | 4,9 | 86 | 52,0 | 1110065367 |
5,00 | 5 | 86 | 52,0 | 1110065371 |
5,10 | 5,1 | 86 | 52,0 | 1110065375 |
5,20 | 5,2 | 86 | 52,0 | 1110065383 |
5,30 | 5,3 | 86 | 52,0 | 1110065387 |
5,40 | 5,4 | 93 | 57,0 | 1110065393 |
5,50 | 5,5 | 93 | 57,0 | 1110065397 |
5,60 | 5,6 | 93 | 57,0 | 1110065403 |
5,70 | 5,7 | 93 | 57,0 | 1110065407 |
5,80 | 5,8 | 93 | 57,0 | 1110065411 |
5,90 | 5,9 | 93 | 57,0 | 1110065415 |
6,00 | 6 | 93 | 57,0 | 1110065419 |
6,10 | 6,1 | 101 | 63,0 | 1110065425 |
6,20 | 6,2 | 101 | 63,0 | 1110065429 |
6,30 | 6,3 | 101 | 63,0 | 1110065433 |
6,40 | 6,4 | 101 | 63,0 | 1110065437 |
6,50 | 6,5 | 101 | 63,0 | 1110065441 |
6,60 | 6,6 | 101 | 63,0 | 1110065445 |
6,70 | 6,7 | 101 | 63,0 | 1110065447 |
6,80 | 6,8 | 109 | 69,0 | 1110065451 |
6,90 | 6,9 | 109 | 69,0 | 1110065455 |
7,00 | 7 | 109 | 69,0 | 1110065459 |
7,10 | 7,1 | 109 | 69,0 | 1110065463 |
7,20 | 7,2 | 109 | 69,0 | 1110065467 |
7,30 | 7,3 | 109 | 69,0 | 1110065471 |
7,40 | 7,4 | 109 | 69,0 | 1110065473 |
7,50 | 7,5 | 109 | 69,0 | 1110065475 |
7,60 | 7,6 | 117 | 75,0 | 1110065479 |
7,70 | 7,7 | 117 | 75,0 | 1110065481 |
7,80 | 7,8 | 117 | 75,0 | 1110065485 |
7,90 | 7,9 | 117 | 75,0 | 1110065487 |
8,00 | 8 | 117 | 75,0 | 1110065493 |
8,10 | 8,1 | 117 | 75,0 | 1110065497 |
8,20 | 8,2 | 117 | 75,0 | 1110065501 |
8,30 | 8,3 | 117 | 75,0 | 1110065505 |
8,40 | 8,4 | 117 | 75,0 | 1110065509 |
8,50 | 8,5 | 117 | 75,0 | 1110065511 |
8,60 | 8,6 | 125 | 81,0 | 1110065515 |
8,70 | 8,7 | 125 | 81,0 | 1110065517 |
8,80 | 8,8 | 125 | 81,0 | 1110065521 |
9,00 | 9 | 125 | 81,0 | 1110065525 |
9,10 | 9,1 | 125 | 81,0 | 1110065529 |
9,30 | 9,3 | 125 | 81,0 | 1110065539 |
9,50 | 9,5 | 125 | 81,0 | 1110065543 |
9,60 | 9,6 | 133 | 87,0 | 1110065549 |
9,80 | 9,8 | 133 | 87,0 | 1110065557 |
10,00 | 10 | 133 | 87,0 | 1110065563 |
10,10 | 10,1 | 133 | 87,0 | 1110065567 |
10,20 | 10,2 | 133 | 87,0 | 1110065569 |
10,30 | 10,3 | 133 | 87,0 | 1110065573 |
10,50 | 10,5 | 133 | 87,0 | 1110065579 |
11,00 | 11 | 142 | 94,0 | 1110065593 |
11,20 | 11,2 | 142 | 94,0 | 1110065597 |
11,50 | 11,5 | 142 | 94,0 | 1110065605 |
12,00 | 12 | 151 | 101,0 | 1110065617 |
12,50 | 12,5 | 151 | 101,0 | 1110065631 |
13,00 | 13 | 151 | 101,0 | 1110065645 |
13,50 | 13,5 | 160 | 108,0 | 1110065657 |
14,00 | 14 | 160 | 108,0 | 1110065669 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage