Präzisions-Spiralbohrer kurz
Durchmessertoleranz h8
Profilgeschliffen mit Kegelmantelschliff
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
0,50 | 0,5 | 22 | 6,0 | 1110060045 |
0,60 | 0,6 | 24 | 7,0 | 1110060063 |
0,70 | 0,7 | 28 | 9,0 | 1110060079 |
0,80 | 0,8 | 30 | 10,0 | 1110060093 |
0,90 | 0,9 | 32 | 11,0 | 1110060109 |
1,00 | 1 | 34 | 12,0 | 1110060119 |
1,10 | 1,1 | 36 | 14,0 | 1110060127 |
1,20 | 1,2 | 38 | 16,0 | 1110060139 |
1,30 | 1,3 | 38 | 16,0 | 1110060147 |
1,40 | 1,4 | 40 | 18,0 | 1110060153 |
1,45 | 1,45 | 40 | 18 | 1110060157 |
1,50 | 1,5 | 40 | 18,0 | 1110060161 |
1,60 | 1,6 | 43 | 20,0 | 1110060167 |
1,70 | 1,7 | 43 | 20,0 | 1110060171 |
1,80 | 1,8 | 46 | 22,0 | 1110060177 |
1,90 | 1,9 | 46 | 22,0 | 1110060185 |
2,00 | 2 | 49 | 24,0 | 1110060195 |
2,10 | 2,1 | 49 | 24,0 | 1110060203 |
2,20 | 2,2 | 53 | 27,0 | 1110060215 |
2,30 | 2,3 | 53 | 27,0 | 1110060223 |
2,40 | 2,4 | 57 | 30,0 | 1110060231 |
2,50 | 2,5 | 57 | 30,0 | 1110060239 |
2,60 | 2,6 | 57 | 30,0 | 1110060247 |
2,70 | 2,7 | 61 | 33,0 | 1110060253 |
2,80 | 2,8 | 61 | 33,0 | 1110060259 |
2,90 | 2,9 | 61 | 33,0 | 1110060265 |
3,00 | 3 | 61 | 33,0 | 1110060273 |
3,10 | 3,1 | 65 | 36,0 | 1110060279 |
3,20 | 3,2 | 65 | 36,0 | 1110060285 |
3,30 | 3,3 | 65 | 36,0 | 1110060291 |
3,40 | 3,4 | 70 | 39,0 | 1110060295 |
3,50 | 3,5 | 70 | 39,0 | 1110060299 |
3,60 | 3,6 | 70 | 39,0 | 1110060303 |
3,70 | 3,7 | 70 | 39,0 | 1110060309 |
3,80 | 3,8 | 75 | 43,0 | 1110060315 |
3,90 | 3,9 | 75 | 43,0 | 1110060319 |
4,00 | 4 | 75 | 43,0 | 1110060327 |
4,10 | 4,1 | 75 | 43,0 | 1110060335 |
4,20 | 4,2 | 75 | 43,0 | 1110060339 |
4,30 | 4,3 | 80 | 47,0 | 1110060343 |
4,40 | 4,4 | 80 | 47,0 | 1110060349 |
4,50 | 4,5 | 80 | 47,0 | 1110060351 |
4,60 | 4,6 | 80 | 47,0 | 1110060353 |
4,70 | 4,7 | 80 | 47,0 | 1110060357 |
4,75 | 4,75 | 80 | 47 | 1110060359 |
4,80 | 4,8 | 86 | 52,0 | 1110060363 |
4,90 | 4,9 | 86 | 52,0 | 1110060367 |
5,00 | 5 | 86 | 52,0 | 1110060371 |
5,10 | 5,1 | 86 | 52,0 | 1110060375 |
5,20 | 5,2 | 86 | 52,0 | 1110060383 |
5,30 | 5,3 | 86 | 52,0 | 1110060387 |
5,40 | 5,4 | 93 | 57,0 | 1110060393 |
5,50 | 5,5 | 93 | 57,0 | 1110060397 |
5,60 | 5,6 | 93 | 57,0 | 1110060403 |
5,70 | 5,7 | 93 | 57,0 | 1110060407 |
5,80 | 5,8 | 93 | 57,0 | 1110060411 |
5,90 | 5,9 | 93 | 57,0 | 1110060415 |
6,00 | 6 | 93 | 57,0 | 1110060419 |
6,10 | 6,1 | 101 | 63,0 | 1110060425 |
6,20 | 6,2 | 101 | 63,0 | 1110060429 |
6,30 | 6,3 | 101 | 63,0 | 1110060433 |
6,40 | 6,4 | 101 | 63,0 | 1110060437 |
6,50 | 6,5 | 101 | 63,0 | 1110060441 |
6,60 | 6,6 | 101 | 63,0 | 1110060445 |
6,70 | 6,7 | 101 | 63,0 | 1110060447 |
6,80 | 6,8 | 109 | 69,0 | 1110060451 |
6,90 | 6,9 | 109 | 69,0 | 1110060455 |
7,00 | 7 | 109 | 69,0 | 1110060459 |
7,10 | 7,1 | 109 | 69,0 | 1110060463 |
7,20 | 7,2 | 109 | 69,0 | 1110060467 |
7,30 | 7,3 | 109 | 69,0 | 1110060471 |
7,40 | 7,4 | 109 | 69,0 | 1110060473 |
7,50 | 7,5 | 109 | 69,0 | 1110060475 |
7,60 | 7,6 | 117 | 75,0 | 1110060479 |
7,70 | 7,7 | 117 | 75,0 | 1110060481 |
7,80 | 7,8 | 117 | 75,0 | 1110060485 |
7,90 | 7,9 | 117 | 75,0 | 1110060487 |
8,00 | 8 | 117 | 75,0 | 1110060493 |
8,10 | 8,1 | 117 | 75,0 | 1110060497 |
8,20 | 8,2 | 117 | 75,0 | 1110060501 |
8,30 | 8,3 | 117 | 75,0 | 1110060505 |
8,40 | 8,4 | 117 | 75,0 | 1110060509 |
8,50 | 8,5 | 117 | 75,0 | 1110060511 |
8,60 | 8,6 | 125 | 81,0 | 1110060515 |
8,70 | 8,7 | 125 | 81,0 | 1110060517 |
8,80 | 8,8 | 125 | 81,0 | 1110060521 |
8,90 | 8,9 | 125 | 81,0 | 1110060523 |
9,00 | 9 | 125 | 81,0 | 1110060525 |
9,10 | 9,1 | 125 | 81,0 | 1110060529 |
9,20 | 9,2 | 125 | 81,0 | 1110060535 |
9,30 | 9,3 | 125 | 81,0 | 1110060539 |
9,40 | 9,4 | 125 | 81,0 | 1110060541 |
9,50 | 9,5 | 125 | 81,0 | 1110060543 |
9,60 | 9,6 | 133 | 87,0 | 1110060549 |
9,70 | 9,7 | 133 | 87,0 | 1110060553 |
9,80 | 9,8 | 133 | 87,0 | 1110060557 |
9,90 | 9,9 | 133 | 87,0 | 1110060559 |
10,00 | 10 | 133 | 87,0 | 1110060563 |
10,10 | 10,1 | 133 | 87,0 | 1110060567 |
10,20 | 10,2 | 133 | 87,0 | 1110060569 |
10,30 | 10,3 | 133 | 87,0 | 1110060573 |
10,50 | 10,5 | 133 | 87,0 | 1110060579 |
10,60 | 10,6 | 133 | 87,0 | 1110060581 |
10,80 | 10,8 | 142 | 94,0 | 1110060589 |
11,00 | 11 | 142 | 94,0 | 1110060593 |
11,20 | 11,2 | 142 | 94,0 | 1110060597 |
11,30 | 11,3 | 142 | 94,0 | 1110060601 |
11,50 | 11,5 | 142 | 94,0 | 1110060605 |
11,80 | 11,8 | 142 | 94,0 | 1110060613 |
12,00 | 12 | 151 | 101,0 | 1110060617 |
12,30 | 12,3 | 151 | 101,0 | 1110060627 |
12,50 | 12,5 | 151 | 101,0 | 1110060631 |
13,00 | 13 | 151 | 101,0 | 1110060645 |
13,20 | 13,2 | 151 | 101,0 | 1110060649 |
13,50 | 13,5 | 160 | 108,0 | 1110060657 |
14,00 | 14 | 160 | 108,0 | 1110060669 |
14,50 | 14,5 | 169 | 114,0 | 1110060681 |
15,00 | 15 | 169 | 114,0 | 1110060693 |
15,50 | 15,5 | 178 | 120,0 | 1110060705 |
16,00 | 16 | 178 | 120,0 | 1110060717 |
17,00 | 17 | 184 | 125,0 | 1110060729 |
18,00 | 18 | 191 | 130,0 | 1110060737 |
19,00 | 19 | 198 | 135,0 | 1110060743 |
19,50 | 20 | 205 | 140,0 | 1110060747 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage