Präzisions-Spiralbohrer kurz
Durchmessertoleranz h8
Profilgeschliffen mit Kegelmantelschliff
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
0,20 | 0,2 | 19 | 2,5 | 1110051005 |
0,30 | 0,3 | 19 | 3,0 | 1110051015 |
0,40 | 0,4 | 20 | 5,0 | 1110051029 |
0,50 | 0,5 | 22 | 6,0 | 1110051045 |
0,60 | 0,6 | 24 | 7,0 | 1110051063 |
0,70 | 0,7 | 28 | 9,0 | 1110051079 |
0,80 | 0,8 | 30 | 10,0 | 1110051093 |
0,90 | 0,9 | 32 | 11,0 | 1110051109 |
1,00 | 1 | 34 | 12,0 | 1110051119 |
1,10 | 1,1 | 36 | 14,0 | 1110051127 |
1,20 | 1,2 | 38 | 16,0 | 1110051139 |
1,30 | 1,3 | 38 | 16,0 | 1110051147 |
1,40 | 1,4 | 40 | 18,0 | 1110051153 |
1,50 | 1,5 | 40 | 18,0 | 1110051161 |
1,60 | 1,6 | 43 | 20,0 | 1110051167 |
1,70 | 1,7 | 43 | 20,0 | 1110051171 |
1,80 | 1,8 | 46 | 22,0 | 1110051177 |
1,90 | 1,9 | 46 | 22,0 | 1110051185 |
2,00 | 2 | 49 | 24,0 | 1110051195 |
2,10 | 2,1 | 49 | 24,0 | 1110051203 |
2,20 | 2,2 | 53 | 27,0 | 1110051215 |
2,30 | 2,3 | 53 | 27,0 | 1110051223 |
2,40 | 2,4 | 57 | 30,0 | 1110051231 |
2,50 | 2,5 | 57 | 30,0 | 1110051239 |
2,60 | 2,6 | 57 | 30,0 | 1110051247 |
2,70 | 2,7 | 61 | 33,0 | 1110051253 |
2,80 | 2,8 | 61 | 33,0 | 1110051259 |
2,90 | 2,9 | 61 | 33,0 | 1110051265 |
3,00 | 3 | 61 | 33,0 | 1110051273 |
3,10 | 3,1 | 65 | 36,0 | 1110051279 |
3,20 | 3,2 | 65 | 36,0 | 1110051285 |
3,30 | 3,3 | 65 | 36,0 | 1110051291 |
3,40 | 3,4 | 70 | 39,0 | 1110051295 |
3,50 | 3,5 | 70 | 39,0 | 1110051299 |
3,60 | 3,6 | 70 | 39,0 | 1110051303 |
3,70 | 3,7 | 70 | 39,0 | 1110051309 |
3,80 | 3,8 | 75 | 43,0 | 1110051315 |
3,90 | 3,9 | 75 | 43,0 | 1110051319 |
4,00 | 4 | 75 | 43,0 | 1110051327 |
4,10 | 4,1 | 75 | 43,0 | 1110051335 |
4,20 | 4,2 | 75 | 43,0 | 1110051339 |
4,30 | 4,3 | 80 | 47,0 | 1110051343 |
4,40 | 4,4 | 80 | 47,0 | 1110051349 |
4,50 | 4,5 | 80 | 47,0 | 1110051351 |
4,60 | 4,6 | 80 | 47,0 | 1110051353 |
4,70 | 4,7 | 80 | 47,0 | 1110051357 |
4,75 | 4,75 | 80 | 47,0 | 1110051359 |
4,80 | 4,8 | 86 | 52,0 | 1110051363 |
4,90 | 4,9 | 86 | 52,0 | 1110051367 |
5,00 | 5 | 86 | 52,0 | 1110051371 |
5,10 | 5,1 | 86 | 52,0 | 1110051375 |
5,20 | 5,2 | 86 | 52,0 | 1110051383 |
5,30 | 5,3 | 86 | 52,0 | 1110051387 |
5,40 | 5,4 | 93 | 57,0 | 1110051393 |
5,50 | 5,5 | 93 | 57,0 | 1110051397 |
5,60 | 5,6 | 93 | 57,0 | 1110051403 |
5,70 | 5,7 | 93 | 57,0 | 1110051407 |
5,80 | 5,8 | 93 | 57,0 | 1110051411 |
5,90 | 5,9 | 93 | 57,0 | 1110051415 |
6,00 | 6 | 93 | 57,0 | 1110051419 |
6,10 | 6,1 | 101 | 63,0 | 1110051425 |
6,20 | 6,2 | 101 | 63,0 | 1110051429 |
6,30 | 6,3 | 101 | 63,0 | 1110051433 |
6,40 | 6,4 | 101 | 63,0 | 1110051437 |
6,50 | 6,5 | 101 | 63,0 | 1110051441 |
6,60 | 6,6 | 101 | 63,0 | 1110051445 |
6,70 | 6,7 | 101 | 63,0 | 1110051447 |
6,80 | 6,8 | 109 | 69,0 | 1110051451 |
6,90 | 6,9 | 109 | 69,0 | 1110051455 |
7,00 | 7 | 109 | 69,0 | 1110051459 |
7,10 | 7,1 | 109 | 69,0 | 1110051463 |
7,20 | 7,2 | 109 | 69,0 | 1110051467 |
7,30 | 7,3 | 109 | 69,0 | 1110051471 |
7,40 | 7,4 | 109 | 69,0 | 1110051473 |
7,50 | 7,5 | 109 | 69,0 | 1110051475 |
7,60 | 7,6 | 117 | 75,0 | 1110051479 |
7,70 | 7,7 | 117 | 75,0 | 1110051481 |
7,80 | 7,8 | 117 | 75,0 | 1110051485 |
7,90 | 7,9 | 117 | 75,0 | 1110051487 |
8,00 | 8 | 117 | 75,0 | 1110051493 |
8,10 | 8,1 | 117 | 75,0 | 1110051497 |
8,20 | 8,2 | 117 | 75,0 | 1110051501 |
8,30 | 8,3 | 117 | 75,0 | 1110051505 |
8,40 | 8,4 | 117 | 75,0 | 1110051509 |
8,50 | 8,5 | 117 | 75,0 | 1110051511 |
8,60 | 8,6 | 125 | 81,0 | 1110051515 |
8,70 | 8,7 | 125 | 81,0 | 1110051517 |
8,80 | 8,8 | 125 | 81,0 | 1110051521 |
8,90 | 8,9 | 125 | 81,0 | 1110051523 |
9,00 | 9 | 125 | 81,0 | 1110051525 |
9,10 | 9,1 | 125 | 81,0 | 1110051529 |
9,20 | 9,2 | 125 | 81,0 | 1110051535 |
9,30 | 9,3 | 125 | 81,0 | 1110051539 |
9,40 | 9,4 | 125 | 81,0 | 1110051541 |
9,50 | 9,5 | 125 | 81,0 | 1110051543 |
9,60 | 9,6 | 133 | 87,0 | 1110051549 |
9,70 | 9,7 | 133 | 87,0 | 1110051553 |
9,80 | 9,8 | 133 | 87,0 | 1110051557 |
9,90 | 9,9 | 133 | 87,0 | 1110051559 |
10,00 | 10 | 133 | 87,0 | 1110051563 |
10,10 | 10,1 | 133 | 87,0 | 1110051567 |
10,20 | 10,2 | 133 | 87,0 | 1110051569 |
10,30 | 10,3 | 133 | 87,0 | 1110051573 |
10,40 | 10,4 | 133 | 87,0 | 1110051577 |
10,50 | 10,5 | 133 | 87,0 | 1110051579 |
10,60 | 10,6 | 133 | 87,0 | 1110051581 |
10,70 | 10,7 | 142 | 94,0 | 1110051583 |
10,80 | 10,8 | 142 | 94,0 | 1110051589 |
10,90 | 10,9 | 142 | 94,0 | 1110051591 |
11,00 | 11 | 142 | 94,0 | 1110051593 |
11,10 | 11,1 | 142 | 94,0 | 1110051595 |
11,20 | 11,2 | 142 | 94,0 | 1110051597 |
11,30 | 11,3 | 142 | 94,0 | 1110051601 |
11,40 | 11,4 | 142 | 94,0 | 1110051603 |
11,50 | 11,5 | 142 | 94,0 | 1110051605 |
11,60 | 11,6 | 142 | 94,0 | 1110051607 |
11,70 | 11,7 | 142 | 94,0 | 1110051609 |
11,80 | 11,8 | 142 | 94,0 | 1110051613 |
11,90 | 11,9 | 151 | 101,0 | 1110051615 |
12,00 | 12 | 151 | 101,0 | 1110051617 |
12,10 | 12,1 | 151 | 101,0 | 1110051621 |
12,20 | 12,2 | 151 | 101,0 | 1110051623 |
12,30 | 12,3 | 151 | 101,0 | 1110051627 |
12,40 | 12,4 | 151 | 101,0 | 1110051629 |
12,50 | 12,5 | 151 | 101,0 | 1110051631 |
12,60 | 12,6 | 151 | 101,0 | 1110051633 |
12,70 | 12,7 | 151 | 101,0 | 1110051637 |
12,80 | 12,8 | 151 | 101,0 | 1110051641 |
12,90 | 12,9 | 151 | 101,0 | 1110051643 |
13,00 | 13 | 151 | 101,0 | 1110051645 |
13,10 | 13,1 | 151 | 101,0 | 1110051647 |
13,20 | 13,2 | 151 | 101,0 | 1110051649 |
13,30 | 13,3 | 160 | 108,0 | 1110051653 |
13,40 | 13,4 | 160 | 108,0 | 1110051655 |
13,50 | 13,5 | 160 | 108,0 | 1110051657 |
13,60 | 13,6 | 160 | 108,0 | 1110051659 |
13,70 | 13,7 | 160 | 108,0 | 1110051661 |
13,80 | 13,8 | 160 | 108,0 | 1110051665 |
13,90 | 13,9 | 160 | 108,0 | 1110051667 |
14,00 | 14 | 160 | 108,0 | 1110051669 |
14,10 | 14,1 | 169 | 114,0 | 1110051671 |
14,20 | 14,2 | 169 | 114,0 | 1110051673 |
14,30 | 14,3 | 169 | 114,0 | 1110051677 |
14,40 | 14,4 | 169 | 114,0 | 1110051679 |
14,50 | 14,5 | 169 | 114,0 | 1110051681 |
14,70 | 14,7 | 169 | 114,0 | 1110051685 |
14,80 | 14,8 | 169 | 114,0 | 1110051689 |
14,90 | 14,9 | 169 | 114,0 | 1110051691 |
15,00 | 15 | 169 | 114,0 | 1110051693 |
15,10 | 15,1 | 178 | 120,0 | 1110051695 |
15,20 | 15,2 | 178 | 120,0 | 1110051697 |
15,30 | 15,3 | 178 | 120,0 | 1110051701 |
15,40 | 15,4 | 178 | 120,0 | 1110051703 |
15,50 | 15,5 | 178 | 120,0 | 1110051705 |
15,60 | 15,6 | 178 | 120,0 | 1110051707 |
15,80 | 15,8 | 178 | 120,0 | 1110051713 |
15,90 | 15,9 | 178 | 120,0 | 1110051715 |
16,00 | 16 | 178 | 120,0 | 1110051717 |
16,10 | 16,1 | 184 | 125,0 | 1110051719 |
16,20 | 16,2 | 184 | 125,0 | 1110051721 |
16,50 | 16,5 | 184 | 125,0 | 1110051725 |
17,00 | 17 | 184 | 125,0 | 1110051729 |
17,50 | 17,5 | 191 | 130,0 | 1110051733 |
18,00 | 18 | 191 | 130,0 | 1110051737 |
18,50 | 18,5 | 198 | 135,0 | 1110051739 |
19,00 | 19 | 198 | 135,0 | 1110051743 |
19,50 | 19,5 | 205 | 140,0 | 1110051747 |
20,00 | 20 | 205 | 140,0 | 1110051749 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage