Präzisions-Spiralbohrer lang für hochlegierte Stähle
Durchmessertoleranz h8
Profilgeschliffen Kegelmantelanschliff
D1 | D2 | GL | SL | Art. Nr. |
1,00 | 1,0 | 56 | 33,0 | 1110105035 |
1,20 | 1,2 | 65 | 41,0 | 1110105045 |
1,40 | 1,4 | 70 | 45,0 | 1110105055 |
1,50 | 1,5 | 70 | 45,0 | 1110105060 |
1,60 | 1,6 | 76 | 50,0 | 1110105065 |
1,70 | 1,7 | 76 | 50,0 | 1110105070 |
1,80 | 1,8 | 80 | 53,0 | 1110105080 |
1,90 | 1,9 | 80 | 53,0 | 1110105085 |
2,00 | 2,0 | 85 | 56,0 | 1110105090 |
2,10 | 2,1 | 85 | 56,0 | 1110105095 |
2,20 | 2,2 | 90 | 59,0 | 1110105100 |
2,40 | 2,4 | 95 | 62,0 | 1110105115 |
2,50 | 2,5 | 95 | 62,0 | 1110105120 |
2,60 | 2,6 | 95 | 62,0 | 1110105125 |
2,70 | 2,7 | 100 | 66,0 | 1110105130 |
2,80 | 2,8 | 100 | 66,0 | 1110105140 |
2,90 | 2,9 | 100 | 66,0 | 1110105150 |
3,00 | 3,0 | 100 | 66,0 | 1110105160 |
3,10 | 3,1 | 106 | 69,0 | 1110105170 |
3,20 | 3,2 | 106 | 69,0 | 1110105180 |
3,30 | 3,3 | 106 | 69,0 | 1110105190 |
3,40 | 3,4 | 112 | 73,0 | 1110105200 |
3,50 | 3,5 | 112 | 73,0 | 1110105210 |
3,60 | 3,6 | 112 | 73,0 | 1110105220 |
3,70 | 3,7 | 112 | 73,0 | 1110105230 |
3,80 | 3,8 | 119 | 78,0 | 1110105240 |
3,90 | 3,9 | 119 | 78,0 | 1110105245 |
4,00 | 4,0 | 119 | 78,0 | 1110105255 |
4,10 | 4,1 | 119 | 78,0 | 1110105265 |
4,20 | 4,2 | 119 | 78,0 | 1110105270 |
4,30 | 4,3 | 126 | 82,0 | 1110105280 |
4,40 | 4,4 | 126 | 82,0 | 1110105285 |
4,50 | 4,5 | 126 | 82,0 | 1110105290 |
4,60 | 4,6 | 126 | 82,0 | 1110105295 |
4,70 | 4,7 | 126 | 82,0 | 1110105305 |
4,80 | 4,8 | 132 | 87,0 | 1110105320 |
4,90 | 4,9 | 132 | 87,0 | 1110105330 |
5,00 | 5,0 | 132 | 87,0 | 1110105335 |
5,10 | 5,1 | 132 | 87,0 | 1110105340 |
5,20 | 5,2 | 132 | 87,0 | 1110105345 |
5,30 | 5,3 | 132 | 87,0 | 1110105355 |
5,40 | 5,4 | 139 | 91,0 | 1110105360 |
5,50 | 5,5 | 139 | 91,0 | 1110105365 |
5,60 | 5,6 | 139 | 91,0 | 1110105370 |
5,70 | 5,7 | 139 | 91,0 | 1110105375 |
5,80 | 5,8 | 139 | 91,0 | 1110105385 |
5,90 | 5,9 | 139 | 91,0 | 1110105390 |
6,00 | 6,0 | 139 | 91,0 | 1110105395 |
6,10 | 6,1 | 148 | 97,0 | 1110105400 |
6,20 | 6,2 | 148 | 97,0 | 1110105405 |
6,30 | 6,3 | 148 | 97,0 | 1110105415 |
6,40 | 6,4 | 148 | 97,0 | 1110105420 |
6,50 | 6,5 | 148 | 97,0 | 1110105425 |
6,60 | 6,6 | 148 | 97,0 | 1110105430 |
6,70 | 6,7 | 148 | 97,0 | 1110105435 |
6,80 | 6,8 | 156 | 102,0 | 1110105445 |
6,90 | 6,9 | 156 | 102,0 | 1110105450 |
7,00 | 7,0 | 156 | 102,0 | 1110105455 |
7,10 | 7,1 | 156 | 102,0 | 1110105460 |
7,20 | 7,2 | 156 | 102,0 | 1110105465 |
7,30 | 7,3 | 156 | 102,0 | 1110105470 |
7,40 | 7,4 | 156 | 102,0 | 1110105475 |
7,50 | 7,5 | 156 | 102,0 | 1110105480 |
7,60 | 7,6 | 165 | 109,0 | 1110105485 |
7,70 | 7,7 | 165 | 109,0 | 1110105490 |
7,80 | 7,8 | 165 | 109,0 | 1110105500 |
7,90 | 7,9 | 165 | 109,0 | 1110105505 |
8,00 | 8,0 | 165 | 109,0 | 1110105515 |
8,10 | 8,1 | 165 | 109,0 | 1110105520 |
8,20 | 8,2 | 165 | 109,0 | 1110105525 |
8,30 | 8,3 | 165 | 109,0 | 1110105530 |
8,40 | 8,4 | 165 | 109,0 | 1110105535 |
8,50 | 8,5 | 165 | 109,0 | 1110105540 |
8,80 | 8,8 | 175 | 115,0 | 1110105555 |
9,00 | 9,0 | 175 | 115,0 | 1110105565 |
9,50 | 9,5 | 175 | 115,0 | 1110105590 |
9,80 | 9,8 | 184 | 121,0 | 1110105610 |
10,00 | 10,0 | 184 | 121,0 | 1110105625 |
10,20 | 10,2 | 184 | 121,0 | 1110105635 |
10,50 | 10,5 | 184 | 121,0 | 1110105650 |
10,80 | 10,8 | 195 | 128,0 | 1110105670 |
11,00 | 11,0 | 195 | 128,0 | 1110105680 |
11,50 | 11,5 | 195 | 128,0 | 1110105705 |
11,80 | 11,8 | 195 | 128,0 | 1110105725 |
12,00 | 12,0 | 205 | 134,0 | 1110105730 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage