Spiralbohrer DIN 345 HSS (10,00-50,00)

Normaler Preis
€17,44
exkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten
Sonderpreis
€17,44
Normaler Preis
Einzelpreis
pro 
Präzisions-Spiralbohrer mit Morsekegel Durchmessertoleranz h8 Profilgeschliffen Kegelmantelanschliff D1 GL SL MK Art. Nr. 10,00 168 87,0 1 1110201079 10,50 168 87,0 1 1110201091 10,7...
Hersteller

Longline Tools

Artikelnummer

1110201079

exkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten

Präzisions-Spiralbohrer mit Morsekegel

Durchmessertoleranz h8

Profilgeschliffen Kegelmantelanschliff

D1 GL SL MK Art. Nr.
10,00 168 87,0 1 1110201079
10,50 168 87,0 1 1110201091
10,75 175 94,0 1 1110201094
11,00 175 94,0 1 1110201097
11,50 175 94,0 1 1110201103
11,75 175 94,0 1 1110201106
12,00 182 101,0 1 1110201112
12,50 182 101,0 1 1110201124
12,75 182 101,0 1 1110201127
13,00 182 101,0 1 1110201133
13,50 189 108,0 1 1110201142
13,75 189 108,0 1 1110201145
14,00 189 108,0 1 1110201151
14,50 212 114,0 2 1110201166
14,75 212 114,0 2 1110201169
15,00 212 114,0 2 1110201172
15,50 218 120,0 2 1110201181
15,75 218 120,0 2 1110201184
16,00 218 120,0 2 1110201190
16,50 223 125,0 2 1110201199
16,75 223 125,0 2 1110201202
17,00 223 125,0 2 1110201205
17,50 228 130,0 2 1110201211
17,75 228 130,0 2 1110201214
18,00 228 130,0 2 1110201217
18,50 233 135,0 2 1110201226
19,00 233 135,0 2 1110201232
19,50 238 140,0 2 1110201238
19,75 238 140,0 2 1110201244
20,00 238 140,0 2 1110201247
20,25 243 145,0 2 1110201256
20,50 243 145,0 2 1110201259
20,75 243 145,0 2 1110201262
21,00 243 145,0 2 1110201265
21,50 248 150,0 2 1110201271
22,00 248 150,0 2 1110201277
22,50 253 155,0 2 1110201286
22,75 253 155,0 2 1110201289
23,00 253 155,0 2 1110201292
23,50 276 155,0 3 1110201298
23,75 281 160,0 3 1110201301
24,00 281 160,0 3 1110201304
24,50 281 160,0 3 1110201310
24,75 281 160,0 3 1110201313
25,00 281 160,0 3 1110201316
25,50 286 165,0 3 1110201328
25,75 286 165,0 3 1110201331
26,00 286 165,0 3 1110201337
26,50 286 165,0 3 1110201343
27,00 291 170,0 3 1110201346
27,50 291 170,0 3 1110201352
27,75 291 170,0 3 1110201355
28,00 291 170,0 3 1110201358
28,50 296 175,0 3 1110201364
29,00 296 175,0 3 1110201370
29,50 296 175,0 3 1110201376
29,75 296 175,0 3 1110201379
30,00 296 175,0 3 1110201382
30,50 301 180,0 3 1110201385
31,00 301 180,0 3 1110201391
31,50 301 180,0 3 1110201397
32,00 334 185,0 4 1110201403
32,50 334 185,0 4 1110201406
33,00 334 185,0 4 1110201409
33,50 334 185,0 4 1110201412
34,00 339 190,0 4 1110201415
34,50 339 190,0 4 1110201418
35,00 339 190,0 4 1110201421
35,50 339 190,0 4 1110201424
36,00 344 195,0 4 1110201427
36,50 344 195,0 4 1110201430
37,00 344 195,0 4 1110201433
37,50 344 195,0 4 1110201436
38,00 349 200,0 4 1110201439
38,50 349 200,0 4 1110201442
39,00 349 200,0 4 1110201445
39,50 349 200,0 4 1110201448
40,00 349 200,0 4 1110201451
40,50 354 205,0 4 1110201454
41,00 354 205,0 4 1110201457
42,00 354 205,0 4 1110201463
43,00 359 210,0 4 1110201466
44,00 359 210,0 4 1110201472
45,00 359 210,0 4 1110201475
46,00 364 215,0 4 1110201481
47,00 364 215,0 4 1110201487
48,00 369 220,0 4 1110201493
49,00 369 220,0 4 1110201499
50,00 369 220,0 4 1110201505

 

Sale

Unavailable

Sold Out