Universal Präzisions-VHM Spiralbohrer, unbeschichtet, spez. auch zum Bohren von AL/NE Vierflächenschliff mit Kreuzausspitzung
D1 | D2 | Art. Nr. | GL | SL |
0,50 | 0,5 | 1120001005 | 20 | 3,0 |
0,60 | 0,6 | 1120001010 | 21 | 3,5 |
0,70 | 0,7 | 1120001015 | 23 | 4,5 |
0,80 | 0,8 | 1120001020 | 24 | 5,0 |
0,90 | 0,9 | 1120001025 | 25 | 5,5 |
1,00 | 1 | 1120001030 | 26 | 6,0 |
1,10 | 1,1 | 1120001035 | 28 | 7,0 |
1,20 | 1,2 | 1120001040 | 30 | 8,0 |
1,30 | 1,3 | 1120001045 | 30 | 8,0 |
1,40 | 1,4 | 1120001050 | 32 | 9,0 |
1,50 | 1,5 | 1120001055 | 32 | 9,0 |
1,60 | 1,6 | 1120001060 | 34 | 10,0 |
1,70 | 1,7 | 1120001065 | 34 | 10,0 |
1,80 | 1,8 | 1120001070 | 36 | 11,0 |
1,90 | 1,9 | 1120001075 | 36 | 11,0 |
2,00 | 2 | 1120001080 | 38 | 12,0 |
2,10 | 2,1 | 1120001085 | 38 | 12,0 |
2,20 | 2,2 | 1120001090 | 40 | 13,0 |
2,30 | 2,3 | 1120001095 | 40 | 13,0 |
2,40 | 2,4 | 1120001100 | 43 | 14,0 |
2,50 | 2,5 | 1120001105 | 43 | 14,0 |
2,60 | 2,6 | 1120001110 | 43 | 14,0 |
2,70 | 2,7 | 1120001115 | 46 | 16,0 |
2,80 | 2,8 | 1120001120 | 46 | 16,0 |
2,90 | 2,9 | 1120001125 | 46 | 16,0 |
3,00 | 3 | 1120001130 | 46 | 16,0 |
3,10 | 3,1 | 1120001135 | 49 | 18,0 |
3,20 | 3,2 | 1120001140 | 49 | 18,0 |
3,30 | 3,3 | 1120001145 | 49 | 18,0 |
3,40 | 3,4 | 1120001150 | 52 | 20,0 |
3,50 | 3,5 | 1120001155 | 52 | 20,0 |
3,60 | 3,6 | 1120001160 | 52 | 20,0 |
3,70 | 3,7 | 1120001165 | 52 | 20,0 |
3,80 | 3,8 | 1120001170 | 55 | 22,0 |
3,90 | 3,9 | 1120001175 | 55 | 22,0 |
4,00 | 4 | 1120001180 | 55 | 22,0 |
4,10 | 4,1 | 1120001185 | 55 | 22,0 |
4,20 | 4,2 | 1120001190 | 55 | 22,0 |
4,30 | 4,3 | 1120001195 | 58 | 24,0 |
4,40 | 4,4 | 1120001200 | 58 | 24,0 |
4,50 | 4,5 | 1120001205 | 58 | 24,0 |
4,60 | 4,6 | 1120001210 | 58 | 24,0 |
4,70 | 4,7 | 1120001215 | 58 | 24,0 |
4,80 | 4,8 | 1120001220 | 62 | 26,0 |
4,90 | 4,9 | 1120001225 | 62 | 26,0 |
5,00 | 5 | 1120001230 | 62 | 26,0 |
5,10 | 5,1 | 1120001235 | 62 | 26,0 |
5,20 | 5,2 | 1120001240 | 62 | 26,0 |
5,30 | 5,3 | 1120001245 | 62 | 26,0 |
5,40 | 5,4 | 1120001250 | 66 | 28,0 |
5,50 | 5,5 | 1120001255 | 66 | 28,0 |
5,60 | 5,6 | 1120001260 | 66 | 28,0 |
5,70 | 5,7 | 1120001265 | 66 | 28,0 |
5,80 | 5,8 | 1120001270 | 66 | 28,0 |
5,90 | 5,9 | 1120001275 | 66 | 28,0 |
6,00 | 6 | 1120001280 | 66 | 28,0 |
6,10 | 6,1 | 1120001285 | 70 | 31,0 |
6,20 | 6,2 | 1120001290 | 70 | 31,0 |
6,30 | 6,3 | 1120001295 | 70 | 31,0 |
6,40 | 6,4 | 1120001300 | 70 | 31,0 |
6,50 | 6,5 | 1120001305 | 70 | 31,0 |
6,60 | 6,6 | 1120001310 | 70 | 31,0 |
6,70 | 6,7 | 1120001315 | 70 | 31,0 |
6,80 | 6,8 | 1120001320 | 74 | 34,0 |
6,90 | 6,9 | 1120001325 | 74 | 34,0 |
7,00 | 7 | 1120001330 | 74 | 34,0 |
7,10 | 7,1 | 1120001335 | 74 | 34,0 |
7,20 | 7,2 | 1120001340 | 74 | 34,0 |
7,30 | 7,3 | 1120001345 | 74 | 34,0 |
7,40 | 7,4 | 1120001350 | 74 | 34,0 |
7,50 | 7,5 | 1120001355 | 74 | 34,0 |
7,60 | 7,6 | 1120001360 | 79 | 37,0 |
7,70 | 7,7 | 1120001365 | 79 | 37,0 |
7,80 | 7,8 | 1120001370 | 79 | 37,0 |
7,90 | 7,9 | 1120001375 | 79 | 37,0 |
8,00 | 8 | 1120001380 | 79 | 37,0 |
8,10 | 8,1 | 1120001385 | 79 | 37,0 |
8,20 | 8,2 | 1120001390 | 79 | 37,0 |
8,30 | 8,3 | 1120001395 | 79 | 37,0 |
8,40 | 8,4 | 1120001400 | 79 | 37,0 |
8,50 | 8,5 | 1120001405 | 79 | 37,0 |
8,60 | 8,6 | 1120001410 | 84 | 40,0 |
8,70 | 8,7 | 1120001415 | 84 | 40,0 |
8,80 | 8,8 | 1120001420 | 84 | 40,0 |
8,90 | 8,9 | 1120001425 | 84 | 40,0 |
9,00 | 9 | 1120001430 | 84 | 40,0 |
9,10 | 9,1 | 1120001435 | 84 | 40,0 |
9,20 | 9,2 | 1120001440 | 84 | 40,0 |
9,30 | 9,3 | 1120001445 | 84 | 40,0 |
9,40 | 9,4 | 1120001450 | 84 | 40,0 |
9,50 | 9,5 | 1120001455 | 84 | 40,0 |
9,60 | 9,6 | 1120001460 | 89 | 43,0 |
9,70 | 9,7 | 1120001465 | 89 | 43,0 |
9,80 | 9,8 | 1120001470 | 89 | 43,0 |
9,90 | 9,9 | 1120001475 | 89 | 43,0 |
10,00 | 10 | 1120001480 | 89 | 43,0 |
10,20 | 10,2 | 1120001490 | 89 | 43,0 |
10,30 | 10,3 | 1120001495 | 89 | 43,0 |
10,50 | 10,5 | 1120001505 | 89 | 43,0 |
10,80 | 10,8 | 1120001520 | 95 | 47,0 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten