Universal Präzisions-VHM Spiralbohrer, unbeschichtet, spez. auch zum Bohren von AL/NE Vierflächenschliff mit Kreuzausspitzung
D1 | D2 | Art. Nr. | GL | SL |
1,00 | 1 | 1120005030 | 34 | 12 |
1,10 | 1,1 | 1120005035 | 36 | 14 |
1,20 | 1,2 | 1120005040 | 38 | 16 |
1,30 | 1,3 | 1120005045 | 38 | 16 |
1,40 | 1,4 | 1120005050 | 40 | 18 |
1,50 | 1,5 | 1120005055 | 40 | 18 |
1,60 | 1,6 | 1120005060 | 43 | 20 |
1,70 | 1,7 | 1120005065 | 43 | 20 |
1,80 | 1,8 | 1120005070 | 46 | 22 |
1,90 | 1,9 | 1120005075 | 46 | 22 |
2,00 | 2 | 1120005080 | 49 | 24 |
2,10 | 2,1 | 1120005085 | 49 | 24 |
2,20 | 2,2 | 1120005090 | 53 | 27 |
2,30 | 2,3 | 1120005095 | 53 | 27 |
2,40 | 2,4 | 1120005100 | 57 | 30 |
2,50 | 2,5 | 1120005105 | 57 | 30 |
2,60 | 2,6 | 1120005110 | 57 | 30 |
2,70 | 2,7 | 1120005115 | 61 | 33 |
2,80 | 2,8 | 1120005120 | 61 | 33 |
2,90 | 2,9 | 1120005125 | 61 | 33 |
3,00 | 3 | 1120005130 | 61 | 33 |
3,10 | 3,1 | 1120005135 | 65 | 36 |
3,20 | 3,2 | 1120005140 | 65 | 36 |
3,30 | 3,3 | 1120005145 | 65 | 36 |
3,40 | 3,4 | 1120005150 | 70 | 39 |
3,50 | 3,5 | 1120005155 | 70 | 39 |
3,60 | 3,6 | 1120005160 | 70 | 39 |
3,70 | 3,7 | 1120005165 | 70 | 39 |
3,80 | 3,8 | 1120005170 | 75 | 43 |
3,90 | 3,9 | 1120005175 | 75 | 43 |
4,00 | 4 | 1120005180 | 75 | 43 |
4,10 | 4,1 | 1120005185 | 75 | 43 |
4,20 | 4,2 | 1120005190 | 75 | 43 |
4,30 | 4,3 | 1120005195 | 80 | 47 |
4,40 | 4,4 | 1120005200 | 80 | 47 |
4,50 | 4,5 | 1120005205 | 80 | 47 |
4,60 | 4,6 | 1120005210 | 80 | 47 |
4,70 | 4,7 | 1120005215 | 80 | 47 |
4,80 | 4,8 | 1120005220 | 86 | 52 |
4,90 | 4,9 | 1120005225 | 86 | 52 |
5,00 | 5 | 1120005230 | 86 | 52 |
5,10 | 5,1 | 1120005235 | 86 | 52 |
5,20 | 5,2 | 1120005240 | 86 | 52 |
5,30 | 5,3 | 1120005245 | 86 | 52 |
5,40 | 5,4 | 1120005250 | 93 | 57 |
5,50 | 5,5 | 1120005255 | 93 | 57 |
5,60 | 5,6 | 1120005260 | 93 | 57 |
5,70 | 5,7 | 1120005265 | 93 | 57 |
5,80 | 5,8 | 1120005270 | 93 | 57 |
5,90 | 5,9 | 1120005275 | 93 | 57 |
6,00 | 6 | 1120005280 | 101 | 57 |
6,10 | 6,1 | 1120005285 | 101 | 63 |
6,20 | 6,2 | 1120005290 | 101 | 63 |
6,30 | 6,3 | 1120005295 | 101 | 63 |
6,40 | 6,4 | 1120005300 | 101 | 63 |
6,50 | 6,5 | 1120005305 | 101 | 63 |
6,60 | 6,6 | 1120005310 | 101 | 63 |
6,70 | 6,7 | 1120005315 | 101 | 69 |
6,80 | 6,8 | 1120005320 | 109 | 69 |
6,90 | 6,9 | 1120005325 | 109 | 69 |
7,00 | 7 | 1120005330 | 109 | 69 |
7,10 | 7,1 | 1120005335 | 109 | 69 |
7,20 | 7,2 | 1120005340 | 109 | 69 |
7,30 | 7,3 | 1120005345 | 109 | 69 |
7,40 | 7,4 | 1120005350 | 109 | 69 |
7,50 | 7,5 | 1120005355 | 109 | 69 |
7,60 | 7,6 | 1120005360 | 117 | 75 |
7,70 | 7,7 | 1120005365 | 117 | 75 |
7,80 | 7,8 | 1120005370 | 117 | 75 |
7,90 | 7,9 | 1120005375 | 117 | 75 |
8,00 | 8 | 1120005380 | 117 | 75 |
8,10 | 8,1 | 1120005385 | 117 | 75 |
8,20 | 8,2 | 1120005390 | 117 | 75 |
8,30 | 8,3 | 1120005395 | 117 | 75 |
8,40 | 8,4 | 1120005400 | 117 | 75 |
8,50 | 8,5 | 1120005405 | 117 | 75 |
8,60 | 8,6 | 1120005410 | 125 | 81 |
8,70 | 8,7 | 1120005415 | 125 | 81 |
8,80 | 8,8 | 1120005420 | 125 | 81 |
8,90 | 8,9 | 1120005425 | 125 | 81 |
9,00 | 9 | 1120005430 | 125 | 81 |
9,10 | 9,1 | 1120005435 | 125 | 81 |
9,20 | 9,2 | 1120005440 | 125 | 81 |
9,30 | 9,3 | 1120005445 | 125 | 81 |
9,40 | 9,4 | 1120005450 | 125 | 81 |
9,50 | 9,5 | 1120005455 | 125 | 81 |
9,60 | 9,6 | 1120005460 | 133 | 87 |
9,70 | 9,7 | 1120005465 | 133 | 87 |
9,80 | 9,8 | 1120005470 | 133 | 87 |
9,90 | 9,9 | 1120005475 | 133 | 87 |
10,00 | 10 | 1120005480 | 133 | 87 |
10,20 | 10,2 | 1120005490 | 133 | 87 |
10,30 | 10,3 | 1120005495 | 133 | 87 |
10,50 | 10,5 | 1120005505 | 133 | 87 |
10,80 | 10,8 | 1120005520 | 142 | 94 |
11,00 | 11 | 1120005530 | 142 | 94 |
11,50 | 11,5 | 1120005555 | 142 | 94 |
12,00 | 12 | 1120005580 | 151 | 101 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Zwischenverkauf vorbehalten