Schneidentoleranz h 9, Schaft h 6
sehr gute Bohr- und Taucheignung
zur gratarmen Bearbeitung von Alu und thermischen Kunststoffen
Ø | D2 | GL | SL | NL | Z | Art. Nr. |
3,00 | 6 | 50 | 8,0 | 8 | 1 | 1520001005 |
4,00 | 6 | 54 | 11,0 | 11 | 1 | 1520001010 |
5,00 | 6 | 54 | 13,0 | 13 | 1 | 1520001015 |
6,00 | 6 | 54 | 13,0 | 30 | 1 | 1520001020 |
8,00 | 8 | 58 | 19,0 | 30 | 1 | 1520001025 |
10,00 | 10 | 66 | 22,0 | 36 | 1 | 1520001030 |
12,00 | 12 | 73 | 26,0 | 36 | 1 | 1520001035 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage