Schneidentoleranz h 9, Schaft h 6
sehr gute Taucheigenschaften,
für Alu und thermische Kunststoffe
zum Fräsen von Keil- Passnuten
Ø | D2 | GL | SL | Z | Art. Nr. |
1,00 | 3 | 39 | 3,0 | 2 | 1520035005 |
1,50 | 3 | 39 | 5,0 | 2 | 1520035010 |
2,00 | 3 | 39 | 7,0 | 2 | 1520035015 |
3,00 | 6 | 57 | 8,0 | 2 | 1520035020 |
4,00 | 6 | 57 | 11,0 | 2 | 1520035025 |
5,00 | 6 | 57 | 13,0 | 2 | 1520035030 |
6,00 | 6 | 57 | 13,0 | 2 | 1520035035 |
8,00 | 8 | 63 | 19,0 | 2 | 1520035040 |
10,00 | 10 | 72 | 22,0 | 2 | 1520035045 |
12,00 | 12 | 83 | 26,0 | 2 | 1520035050 |
14,00 | 14 | 73 | 26,0 | 2 | 1520035055 |
16,00 | 16 | 92 | 32,0 | 2 | 1520035060 |
18,00 | 18 | 92 | 32,0 | 2 | 1520035065 |
20,00 | 20 | 104 | 38,0 | 2 | 1520035070 |
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Lieferzeit 2-3 Tage